Strathbogie Emerging Road-Harm Hotspots
Baseline 2012-2019 versus recent 2022-2025. Metrics are annualised to compare periods.
Caveat: Statistical screening layer only. Use this to identify patterns for review, not to assign causation.
Council worsening summary
| Council | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr | Recent crashes |
|---|
| Strathbogie | Major worsening | 655.3 | 710.1 | 54.8 | 164 |
Worsening locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr | Recent FSI |
|---|
| HUME FREEWAY / MEADES LANE | Emerging from low baseline | 0.0 | 54.8 | 54.8 | 3 |
| HUME FREEWAY / OXENBURYS ROAD | Emerging from low baseline | 0.3 | 31.6 | 31.3 | 3 |
| HARRYS CREEK ROAD / LONG GULLY ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 29.0 | 29.0 | 2 |
| HUME FREEWAY / HARRYS CREEK-HUME IN ON RAMP | Emerging from low baseline | 0.0 | 29.0 | 29.0 | 2 |
| EUROA-MANSFIELD ROAD / RIDGE ROAD | Moderate worsening | 31.5 | 42.3 | 10.8 | 7 |
| CARMODYS ROAD / MCROBERTS ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 7.8 | 7.8 | 3 |
| GRIMWADE ROAD / CARMODYS ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 2 |
| HUME FREEWAY / ERREYS ROAD | Strong worsening | 4.3 | 9.1 | 4.9 | 3 |
Worsening vulnerable-road-user locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| LILY STREET / COWSLIP STREET | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
Worsening heavy-vehicle locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| HUME FREEWAY / OXENBURYS ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 31.3 | 31.3 |
| HUME FREEWAY / HARRYS CREEK-HUME IN ON RAMP | Emerging from low baseline | 0.0 | 28.7 | 28.7 |
| LONGWOOD-MANSFIELD ROAD / MEADES LANE | Emerging from low baseline | 0.0 | 26.1 | 26.1 |
| HUME FREEWAY / QUARRY ROAD | Emerging from low baseline | 1.5 | 26.4 | 24.9 |
| HUME FREEWAY / ERREYS ROAD | Emerging from low baseline | 1.3 | 7.8 | 6.6 |
| GOULBURN VALLEY FREEWAY / TABILK-MONEA-GOULBURN VALLEY IN ON RAMP | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| HUME FREEWAY / GIFFIN ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| HUME FREEWAY / OAK VALLEY ALT ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| HUME FREEWAY / HUME FREEWAY | Strong worsening | 0.3 | 2.6 | 2.4 |
Worsening mechanism families
| Mechanism | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| Rear-end / same-lane conflict | Major worsening | 18.6 | 104.7 | 86.1 |
| Parked-vehicle / roadside conflict | Major worsening | 39.8 | 89.8 | 50.0 |
| Other / mixed mechanism | Moderate worsening | 33.3 | 40.7 | 7.5 |
Worsening speed-zone categories
| Speed category | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| High-speed roads (80+ km/h) | Major worsening | 595.5 | 647.2 | 51.8 |
| Urban arterial roads (60–70 km/h) | Moderate worsening | 27.6 | 35.0 | 7.4 |