Heavy-vehicle crash harm, vulnerable-road-user overlap and TIRTL freight exposure where available.
| Council | Score | HV harm | HV FSI | HV crashes | HV+VRU | TIRTL harm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strathbogie | 51.3 | 1,602 | 55 | 68 | 0 | 0 |
No records available for this table.
| Location | Harm | FSI | HV crashes | HV+VRU |
|---|---|---|---|---|
| HUME FREEWAY / ALEXANDERSONS ROAD Open map | 187 | 8 | 4 | 0 |
| HUME FREEWAY / HUME FREEWAY Open map | 123 | 3 | 4 | 0 |
| HUME FREEWAY / HUME OUT-URMSTON OF RAMP Open map | 120 | 3 | 2 | 0 |
| HUME FREEWAY / OXENBURYS ROAD Open map | 120 | 3 | 1 | 0 |
| HUME FREEWAY / QUARRY ROAD Open map | 113 | 2 | 2 | 0 |
| HUME FREEWAY / DEPOT ROAD Open map | 112 | 2 | 2 | 0 |
| HUME FREEWAY / HARRYS CREEK-HUME IN ON RAMP Open map | 110 | 2 | 1 | 0 |
| HIGH STREET / LOBBS LANE Open map | 100 | 1 | 1 | 0 |
| HUME FREEWAY / HUME IN-HARRYS CREEK OF RAMP Open map | 100 | 1 | 1 | 0 |
| LONGWOOD-MANSFIELD ROAD / MEADES LANE Open map | 100 | 1 | 1 | 0 |
| MURCHISON-VIOLET TOWN ROAD / MURCHISON-VIOLET TOWN-GOULBURN VALLEY IN ON RAMP Open map | 100 | 1 | 1 | 0 |
| HUME FREEWAY / JONES STREET Open map | 51 | 5 | 5 | 0 |
| GOULBURN VALLEY FREEWAY / DARGALONG ROAD Open map | 42 | 4 | 2 | 0 |
| HUME FREEWAY / ERREYS ROAD Open map | 40 | 4 | 3 | 0 |
| AVENEL-NAGAMBIE ROAD / MCDONALDS ROAD Open map | 20 | 2 | 1 | 0 |
| HUME FREEWAY / HUME IN-EUROA MAIN OF RAMP Open map | 12 | 1 | 2 | 0 |
| HUME FREEWAY / LAMBING GULLY ROAD Open map | 11 | 1 | 1 | 0 |
| ANDERSON STREET / BROCK STREET Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| BARTONS LANE / CREIGHTONS CREEK ROAD Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| GOULBURN VALLEY FREEWAY / MOSS ROAD Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
No records available for this table.
| Mechanism | Harm | FSI | HV crashes | HV+VRU |
|---|---|---|---|---|
| Run-off-road / loss-of-control | 517 | 15 | 14 | 0 |
| Turning / crossing conflict | 432 | 15 | 21 | 0 |
| Rear-end / same-lane conflict | 312 | 10 | 17 | 0 |
| Lane-change / sideswipe conflict | 121 | 3 | 3 | 0 |
| Parked-vehicle / roadside conflict | 121 | 3 | 3 | 0 |
| Other / mixed mechanism | 88 | 8 | 9 | 0 |
| Object / roadside impact | 11 | 1 | 1 | 0 |
| Speed category | Harm | FSI | HV crashes |
|---|---|---|---|
| High-speed roads (80+ km/h) | 1,570 | 52 | 63 |
| Urban arterial roads (60–70 km/h) | 12 | 1 | 3 |
| Local streets (50 km/h) | 10 | 1 | 1 |
| Low-speed streets (≤40 km/h) | 10 | 1 | 1 |
| Geometry | Harm | FSI | HV crashes |
|---|---|---|---|
| Midblock / not at intersection | 1,337 | 47 | 58 |
| Intersection / junction | 265 | 8 | 10 |