Wodonga Emerging Road-Harm Hotspots
Baseline 2012-2019 versus recent 2022-2025. Metrics are annualised to compare periods.
Caveat: Statistical screening layer only. Use this to identify patterns for review, not to assign causation.
Council worsening summary
| Council | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr | Recent crashes |
|---|
| Wodonga | Major worsening | 473.9 | 613.8 | 139.9 | 289 |
Worsening locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr | Recent FSI |
|---|
| MURRAY VALLEY HIGHWAY / SMITHS ROAD | Strong worsening | 2.8 | 33.9 | 31.2 | 4 |
| MELROSE DRIVE / MCFARLAND ROAD | Emerging from low baseline | 0.5 | 28.7 | 28.2 | 2 |
| OLD BARNAWARTHA ROAD / MURRAY VALLEY HIGHWAY | Emerging from low baseline | 0.0 | 26.6 | 26.6 | 1 |
| MELROSE DRIVE / DIAMOND DRIVE | Emerging from low baseline | 0.0 | 26.4 | 26.4 | 1 |
| MELROSE DRIVE / LEISURE CENTRE DRIVE | Emerging from low baseline | 0.0 | 6.3 | 6.3 | 2 |
| HUME FREEWAY / HUME FREEWAY | Emerging from low baseline | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 2 |
| MARSHALL STREET / EMERALD AVENUE | Emerging from low baseline | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 2 |
| WILLIAM STREET / WOODLAND STREET | Emerging from low baseline | 0.4 | 5.5 | 5.1 | 2 |
| ANZAC PARADE / ANZAC PARADE | Emerging from low baseline | 0.1 | 5.2 | 5.1 | 2 |
| BARANDUDA BOULEVARD / BOYES ROAD | Emerging from low baseline | 1.5 | 7.0 | 5.5 | 2 |
| OSBURN STREET / QUEEN STREET | Emerging from low baseline | 1.8 | 6.0 | 4.3 | 2 |
| BANDIANA LINK-HUME OUT RAMP / HUME FREEWAY | Emerging from low baseline | 1.3 | 5.5 | 4.2 | 2 |
| KENNETH WATSON DRIVE / WHYTES ROAD | Emerging from low baseline | 1.4 | 5.5 | 4.1 | 2 |
| MOOREFIELD PARK DRIVE / MCKOY STREET | Emerging from low baseline | 1.3 | 5.2 | 4.0 | 2 |
| HUME FREEWAY / BANDIANA LINK ROAD | Moderate worsening | 3.1 | 5.5 | 2.4 | 2 |
| HUME FREEWAY / MURRAY VALLEY-HUME OUT ON RAMP | Moderate worsening | 2.9 | 5.2 | 2.3 | 2 |
Worsening vulnerable-road-user locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| MELROSE DRIVE / DIAMOND DRIVE | Emerging from low baseline | 0.0 | 26.1 | 26.1 |
| SANGSTERS ROAD / MELBOURNE ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 26.1 | 26.1 |
| MELROSE DRIVE / LEISURE CENTRE DRIVE | Emerging from low baseline | 0.0 | 5.5 | 5.5 |
| PLUNKETTS ROAD / BLACK RANGE ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 5.2 | 5.2 |
| HUON CREEK ROAD / HUON CREEK ALT ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.9 | 2.9 |
| LAWRENCE STREET / SMYTHE STREET | Strong worsening | 0.0 | 2.9 | 2.9 |
| LEISURE CENTRE DRIVE / MELROSE DRIVE | Strong worsening | 0.0 | 2.9 | 2.9 |
| BEECHWORTH ROAD -HUON CREEK ROAD / HUON CREEK ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| BEECHWORTH ROAD / GRIFFITH STREET | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| BROCKLEY STREET / LINDSAY STREET | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| CHAPPLE STREET / CLOVER AVENUE | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| DALGLEISH STREET / BALLARD STREET | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| HOVELL STREET / ELGIN BOULEVARD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| HUME FREEWAY / HIGH STREET | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| HUME FREEWAY / HIGH-HUME IN ON RAMP | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| LAWRENCE STREET / EMERALD AVENUE | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| MCEACHERN COURT / HIBBETT CRESCENT | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| PARKLAND DRIVE / WARATAH WAY | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| STREETS ROAD / STREETS ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| THOMAS MITCHELL DRIVE / THOMAS MITCHELL DRIVE | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
Worsening heavy-vehicle locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| HUME FREEWAY / HUME FREEWAY | Strong worsening | 0.0 | 3.1 | 3.1 |
| HUME FREEWAY / MURRAY VALLEY-HUME OUT ON RAMP | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| MURRAY VALLEY HIGHWAY / SMITHS ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
Worsening mechanism families
| Mechanism | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| Turning / crossing conflict | Major worsening | 211.2 | 277.8 | 66.6 |
| Parked-vehicle / roadside conflict | Strong worsening | 26.3 | 55.3 | 29.1 |
| Rear-end / same-lane conflict | Strong worsening | 26.3 | 58.2 | 32.0 |
| Other / mixed mechanism | Moderate worsening | 68.4 | 82.2 | 13.8 |
| Lane-change / sideswipe conflict | Moderate worsening | 88.0 | 89.3 | 1.3 |
| Run-off-road / loss-of-control | Watch | 52.4 | 50.9 | -1.5 |
Worsening speed-zone categories
| Speed category | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| Urban arterial roads (60–70 km/h) | Major worsening | 93.2 | 199.7 | 106.6 |
| Local streets (50 km/h) | Major worsening | 56.3 | 108.6 | 52.3 |
| High-speed roads (80+ km/h) | Watch | 301.4 | 291.9 | -9.5 |