Warrnambool Emerging Road-Harm Hotspots
Baseline 2012-2019 versus recent 2022-2025. Metrics are annualised to compare periods.
Caveat: Statistical screening layer only. Use this to identify patterns for review, not to assign causation.
Council worsening summary
No worsening records met the filter for this table.
Worsening locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr | Recent FSI |
|---|
| RAGLAN PARADE / HIDER STREET | Strong worsening | 10.3 | 30.0 | 19.8 | 2 |
| PRINCES HIGHWAY -RAGLAN PARADE / MAHONEYS ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 11.5 | 11.5 | 4 |
| JAPAN STREET / KOROIT STREET | Emerging from low baseline | 0.1 | 11.0 | 10.8 | 4 |
| RAGLAN PARADE / MORRISS ROAD | Strong worsening | 3.3 | 8.6 | 5.4 | 3 |
| GIFFEN STREET / MACK STREET | Emerging from low baseline | 0.1 | 6.0 | 5.9 | 2 |
| MORTLAKE ROAD / DONOVANS ROAD | Emerging from low baseline | 0.6 | 5.2 | 4.6 | 2 |
| BANYAN STREET / TIMOR STREET | Emerging from low baseline | 1.0 | 5.5 | 4.5 | 2 |
| RAGLAN PARADE / JAPAN STREET | Emerging from low baseline | 1.8 | 5.7 | 4.0 | 2 |
| RAGLAN PARADE / FOSTER STREET | Moderate worsening | 2.9 | 5.7 | 2.9 | 2 |
| RAGLAN PARADE / HENNA STREET | Moderate worsening | 2.8 | 5.2 | 2.5 | 2 |
| RAGLAN PARADE / LIEBIG STREET | Moderate worsening | 4.3 | 6.3 | 2.0 | 2 |
Worsening vulnerable-road-user locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| RAGLAN PARADE / HIDER STREET | Emerging from low baseline | 0.3 | 26.4 | 26.1 |
| DOOLEY STREET / ST JAMES CRESCENT | Emerging from low baseline | 0.0 | 26.1 | 26.1 |
| ABERLINE ROAD / WIGGS LANE | Strong worsening | 2.5 | 26.1 | 23.6 |
| BANYAN STREET / TIMOR STREET | Emerging from low baseline | 0.0 | 5.2 | 5.2 |
| BANYAN STREET / RAGLAN PARADE | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| BRAITHWAITE STREET / WATSON STREET | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| CAROVILLE DRIVE / ANNETTE COURT | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| GIFFEN STREET / AITKINS ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| GILLES STREET / TIMOR STREET | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| HORNE ROAD / BOILING DOWN ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| KEPLER STREET / KEPLER STREET | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| MARFELL ROAD / HOPKINS PNT ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| MORTLAKE ROAD / DONOVANS ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| MORTLAKE ROAD / HAYLEY DRIVE | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| RAGLAN PARADE / CARAMUT ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| RAGLAN PARADE / JAPAN STREET | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| RAGLAN PARADE / KEPLER STREET | Strong worsening | 0.1 | 2.6 | 2.5 |
| RAGLAN PARADE / FOSTER STREET | Moderate worsening | 1.4 | 2.6 | 1.2 |
Worsening heavy-vehicle locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| ABERLINE ROAD / WIGGS LANE | Emerging from low baseline | 0.0 | 26.1 | 26.1 |
| BANYAN STREET / RAGLAN PARADE | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| PLUMMERS HILL ROAD / CILMERY CRESCENT | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| PRINCES HIGHWAY -RAGLAN PARADE / MAHONEYS ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| PRINCES HIGHWAY / ROWANS LANE | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| PRINCES HIGHWAY / STAFFORDS ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| RAGLAN PARADE / HIDER STREET | Moderate worsening | 1.5 | 2.6 | 1.1 |
Worsening mechanism families
| Mechanism | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| Other / mixed mechanism | Moderate worsening | 83.3 | 94.5 | 11.2 |
Worsening speed-zone categories
| Speed category | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| Low-speed streets (≤40 km/h) | Strong worsening | 8.3 | 19.3 | 11.1 |