Wangaratta Emerging Road-Harm Hotspots
Baseline 2012-2019 versus recent 2022-2025. Metrics are annualised to compare periods.
Caveat: Statistical screening layer only. Use this to identify patterns for review, not to assign causation.
Council worsening summary
| Council | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr | Recent crashes |
|---|
| Wangaratta | Strong worsening | 709.4 | 758.4 | 49.1 | 313 |
Worsening locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr | Recent FSI |
|---|
| BEECHWORTH-WANGARATTA ROAD / MCCLAY ROAD | Strong worsening | 16.5 | 60.3 | 43.8 | 5 |
| HUME FREEWAY / WANGARATTA-HUME IN ON RAMP | Strong worsening | 16.4 | 55.6 | 39.2 | 3 |
| ROWAN STREET / SWAN STREET | Strong worsening | 3.4 | 29.5 | 26.1 | 2 |
| TAMINICK GAP ROAD / TAAFFE ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 16.2 | 16.2 | 6 |
| GRETA ROAD / TONE ROAD | Moderate worsening | 2.8 | 5.5 | 2.7 | 2 |
Worsening vulnerable-road-user locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| YARRABEE ROAD / ILLAWONG ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 26.4 | 26.4 |
| HUME FREEWAY / GLENROWAN-MOYHU ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 26.1 | 26.1 |
| CRIBBES ROAD / INCHBOLD STREET | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| OVENS STREET / MACKAY STREET | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| PARFITT ROAD / REGAL COURT | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| TAMINICK GAP ROAD / TAAFFE ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| Unknown location | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
Worsening heavy-vehicle locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| HUME FREEWAY / WANGARATTA-HUME IN ON RAMP | Emerging from low baseline | 0.0 | 26.6 | 26.6 |
| GREAT ALPINE ROAD / CEMETERY LANE | Emerging from low baseline | 0.0 | 26.1 | 26.1 |
| HUME FREEWAY / GLENROWAN-MOYHU ROAD | Emerging from low baseline | 0.1 | 26.1 | 26.0 |
| GLENROWAN ROAD / GLENROWAN-MOYHU ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 8.4 | 8.4 |
| HUME FREEWAY / ANKER ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.9 | 2.9 |
| MANSFIELD-WHITFIELD ROAD / BOURCHIER LANE | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
Worsening mechanism families
| Mechanism | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| Parked-vehicle / roadside conflict | Major worsening | 48.6 | 108.1 | 59.4 |
| Run-off-road / loss-of-control | Strong worsening | 122.8 | 159.3 | 36.5 |
| Rear-end / same-lane conflict | Moderate worsening | 40.0 | 40.7 | 0.7 |
Worsening speed-zone categories
| Speed category | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| High-speed roads (80+ km/h) | Moderate worsening | 567.3 | 580.4 | 13.1 |
| Local streets (50 km/h) | Moderate worsening | 39.0 | 57.2 | 18.2 |
| Urban arterial roads (60–70 km/h) | Moderate worsening | 83.0 | 88.2 | 5.2 |
| Unknown speed zone | Moderate worsening | 14.8 | 25.1 | 10.3 |
| Low-speed streets (≤40 km/h) | Moderate worsening | 5.3 | 7.6 | 2.3 |