Pyrenees Emerging Road-Harm Hotspots
Baseline 2012-2019 versus recent 2022-2025. Metrics are annualised to compare periods.
Caveat: Statistical screening layer only. Use this to identify patterns for review, not to assign causation.
Council worsening summary
No worsening records met the filter for this table.
Worsening locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr | Recent FSI |
|---|
| MARYBOROUGH-ST ARNAUD ROAD / YOUNGS ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 28.7 | 28.7 | 2 |
| HIGH STREET / BRIDPORT STREET | Emerging from low baseline | 0.4 | 6.0 | 5.6 | 2 |
| BRIDPORT STREET / HIGH STREET | Emerging from low baseline | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 2 |
| GLENLOFTY-WARRENMANG ROAD / WILLIAMSON TRACK | Emerging from low baseline | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 2 |
| WESTERN HIGHWAY / MODESTY LANE | Emerging from low baseline | 1.6 | 5.5 | 3.9 | 2 |
| WESTERN HIGHWAY / BEAUFORT-CARNGHAM ROAD | Moderate worsening | 4.0 | 5.5 | 1.5 | 2 |
Worsening vulnerable-road-user locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| LINTON-CARNGHAM ROAD / SNAKE VALLEY-CHEPSTOWE ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.9 | 2.9 |
Worsening heavy-vehicle locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| SUNRAYSIA HIGHWAY / MITCHELL ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 26.4 | 26.4 |
| SUNRAYSIA HIGHWAY / ALLAN ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 26.1 | 26.1 |
| OLD WESTERN HIGHWAY / DUNSTAN COURT | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| WESTERN HIGHWAY / MODESTY LANE | Moderate worsening | 1.4 | 2.6 | 1.2 |
Worsening mechanism families
| Mechanism | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| Rear-end / same-lane conflict | Strong worsening | 2.8 | 29.5 | 26.8 |
| Other / mixed mechanism | Moderate worsening | 18.0 | 30.8 | 12.8 |
| Lane-change / sideswipe conflict | Moderate worsening | 42.4 | 48.0 | 5.6 |
Worsening speed-zone categories
| Speed category | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| Urban arterial roads (60–70 km/h) | Strong worsening | 8.3 | 23.0 | 14.7 |
| Local streets (50 km/h) | Moderate worsening | 8.3 | 8.9 | 0.6 |