Moira Emerging Road-Harm Hotspots
Baseline 2012-2019 versus recent 2022-2025. Metrics are annualised to compare periods.
Caveat: Statistical screening layer only. Use this to identify patterns for review, not to assign causation.
Council worsening summary
| Council | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr | Recent crashes |
|---|
| Moira | Major worsening | 871.3 | 1104.4 | 233.1 | 280 |
Worsening locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr | Recent FSI |
|---|
| MURRAY VALLEY HIGHWAY / STOKES ROAD | Major worsening | 2.6 | 167.6 | 165.0 | 10 |
| KATAMATITE-NATHALIA ROAD / CHAPEL STREET | Emerging from low baseline | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 5 |
| MURRAY VALLEY HIGHWAY / WHITES ROAD | Major worsening | 4.0 | 56.7 | 52.7 | 3 |
| BOOMAHNOOMOONAH ROAD / CARMICHAELS ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 33.9 | 33.9 | 4 |
| CARLISLE STREET / KAARIMBA ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 28.7 | 28.7 | 2 |
| MURRAY VALLEY HIGHWAY / MYWEE ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 10.7 | 10.7 | 4 |
| KATAMATITE-SHEPPARTON ROAD / CORNFORD ROAD | Moderate worsening | 16.6 | 28.7 | 12.1 | 2 |
| BENALLA-TOCUMWAL ROAD / PEACH ROAD | Moderate worsening | 14.1 | 26.6 | 12.5 | 1 |
| BLAKE STREET -MURRAY VALLEY HIGHWAY / KATAMATITE-NATHALIA ROAD | Emerging from low baseline | 0.5 | 9.4 | 8.9 | 3 |
| COBRAM SOUTH ROAD / LONERGAN ROAD | Emerging from low baseline | 0.1 | 5.5 | 5.4 | 2 |
| CHAPEL ROAD / BOURKE ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 2 |
| COBRAM SOUTH ROAD / BENALLA-TOCUMWAL ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 2 |
| BARMAH-SHEPPARTON ROAD / WALSHS BRIDGE ROAD | Emerging from low baseline | 1.3 | 6.5 | 5.3 | 2 |
| NATHALIA-WAAIA ROAD / GRINTERS ROAD | Emerging from low baseline | 1.3 | 5.5 | 4.2 | 2 |
| MURRAY VALLEY HIGHWAY / WANGARATTA-YARRAWONGA ROAD | Moderate worsening | 3.0 | 5.7 | 2.7 | 2 |
| BENALLA-YARRAWONGA ROAD / KILMARNOCK ROAD | Watch | 12.5 | 10.4 | -2.1 | 4 |
Worsening vulnerable-road-user locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| GOULBURN VALLEY HIGHWAY / GILLESPIES ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 29.0 | 29.0 |
| COBRAM-KOONOOMOO ROAD / PURGATORY ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 26.1 | 26.1 |
| PUNT ROAD / SYDNEY STREET | Emerging from low baseline | 0.0 | 5.2 | 5.2 |
| ACACIA STREET / OVENS COURT | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| BELMORE STREET -MCNALLY STREET / MCNALLY STREET | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| GOULBURN VALLEY HIGHWAY / BRIDGE STREET | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| HENDYS ROAD / ALLERTS ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| LYNCH STREET / WITT STREET | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| SANDMOUNT ROAD / LORENZS ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
Worsening heavy-vehicle locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| MURRAY VALLEY HIGHWAY / STOKES ROAD | Emerging from low baseline | 1.4 | 131.1 | 129.7 |
| BOOMAHNOOMOONAH ROAD / CARMICHAELS ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 28.7 | 28.7 |
| COBRAM-KOONOOMOO ROAD / PURGATORY ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 26.1 | 26.1 |
| GOULBURN VALLEY HIGHWAY / BOUCHIERS LANE | Emerging from low baseline | 1.5 | 26.1 | 24.6 |
| MURRAY VALLEY HIGHWAY / WAAIA-BEARII ROAD | Strong worsening | 12.5 | 31.3 | 18.8 |
| BENALLA-TOCUMWAL ROAD / PEACH ROAD | Moderate worsening | 13.9 | 26.4 | 12.5 |
| KATAMATITE-SHEPPARTON ROAD / CORNFORD ROAD | Moderate worsening | 16.6 | 26.1 | 9.5 |
| BENALLA-YARRAWONGA ROAD / BEATTIES ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 5.5 | 5.5 |
| GOULBURN VALLEY HIGHWAY / KATAMATITE-NATHALIA ROAD | Strong worsening | 0.0 | 3.1 | 3.1 |
| GOULBURN VALLEY HIGHWAY / BOUNDARY ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.9 | 2.9 |
| CARLISLE STREET / KAARIMBA ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| COSGROVE ROAD / FRASER ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| GOULBURN VALLEY HIGHWAY / ALLENS ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| GOULBURN VALLEY HIGHWAY / MURRAY VALLEY HIGHWAY | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| MARUNGI ROAD / BENALLA-TOCUMWAL ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
Worsening mechanism families
| Mechanism | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| Turning / crossing conflict | Major worsening | 426.9 | 555.3 | 128.4 |
| Lane-change / sideswipe conflict | Major worsening | 104.7 | 182.2 | 77.6 |
| Other / mixed mechanism | Major worsening | 88.2 | 148.3 | 60.1 |
| Run-off-road / loss-of-control | Moderate worsening | 149.3 | 150.4 | 1.1 |
| Parked-vehicle / roadside conflict | Moderate worsening | 41.4 | 45.4 | 4.0 |
| Object / roadside impact | Moderate worsening | 4.1 | 6.5 | 2.4 |
Worsening speed-zone categories
| Speed category | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| High-speed roads (80+ km/h) | Major worsening | 742.3 | 949.0 | 206.8 |
| Urban arterial roads (60–70 km/h) | Strong worsening | 64.5 | 88.2 | 23.7 |
| Local streets (50 km/h) | Moderate worsening | 42.1 | 50.4 | 8.2 |
| Low-speed streets (≤40 km/h) | Moderate worsening | 4.6 | 6.8 | 2.2 |