Mildura Emerging Road-Harm Hotspots
Baseline 2012-2019 versus recent 2022-2025. Metrics are annualised to compare periods.
Caveat: Statistical screening layer only. Use this to identify patterns for review, not to assign causation.
Council worsening summary
| Council | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr | Recent crashes |
|---|
| Mildura | Major worsening | 782.5 | 933.1 | 150.6 | 388 |
Worsening locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr | Recent FSI |
|---|
| DEAKIN AVENUE / TWENTIETH STREET | Strong worsening | 3.9 | 34.5 | 30.6 | 4 |
| DEAKIN AVENUE / SIXTEENTH STREET | Strong worsening | 2.4 | 32.1 | 29.7 | 3 |
| FIFTEENTH STREET / SAN MATEO AVENUE | Strong worsening | 2.8 | 26.9 | 24.1 | 1 |
| FIFTEENTH STREET / KARADOC AVENUE | Emerging from low baseline | 1.3 | 10.7 | 9.5 | 4 |
| MAIN AVENUE S-MENA ROAD / RIVER AVENUE | Emerging from low baseline | 1.6 | 11.0 | 9.3 | 4 |
| ELEVENTH STREET / RIVERSIDE AVENUE | Emerging from low baseline | 0.4 | 8.6 | 8.2 | 3 |
| CALDER HIGHWAY / BIRKINS ROAD | Moderate worsening | 5.6 | 11.0 | 5.3 | 4 |
| FIFTEENTH STREET / MORPUNG AVENUE | Strong worsening | 3.1 | 8.4 | 5.2 | 3 |
| CALDER HIGHWAY / FIFTEENTH STREET | Strong worsening | 2.9 | 8.1 | 5.2 | 3 |
| STURT HIGHWAY / YARRARA NORTH ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 2 |
| BENETOOK AVENUE / TWENTIETH STREET | Moderate worsening | 2.9 | 5.2 | 2.3 | 2 |
| STURT HIGHWAY / OAK AVENUE | Watch | 12.6 | 11.5 | -1.1 | 4 |
| DEAKIN AVENUE / ELEVENTH STREET | Moderate worsening | 4.4 | 5.5 | 1.1 | 1 |
| SEVENTEENTH STREET / ONTARIO AVENUE | Watch | 18.4 | 8.6 | -9.8 | 3 |
Worsening vulnerable-road-user locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| FIFTEENTH STREET / SAN MATEO AVENUE | Emerging from low baseline | 1.6 | 26.6 | 25.0 |
| DEAKIN AVENUE / FIFTEENTH STREET | Strong worsening | 0.0 | 2.9 | 2.9 |
| FOURTEENTH STREET / SAN MATEO AVENUE | Strong worsening | 0.0 | 2.9 | 2.9 |
| THIRTEENTH STREET / WALNUT AVENUE | Strong worsening | 0.3 | 2.9 | 2.6 |
| BENETOOK AVENUE / WIRRAWAY DRIVE | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| ELLSWOOD CRESCENT / PAUL PLACE | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| ETIWANDA AVENUE / AVOCADO STREET | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| FIFTEENTH STREET / KARADOC AVENUE | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| FIFTEENTH STREET / MARSDEN DRIVE | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| FOURTEENTH STREET / DEAKIN AVENUE | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| RANFURLY WAY / GIBBS STREET | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| TENTH STREET / DEAKIN AVENUE | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| DEAKIN AVENUE / NINTH STREET | Strong worsening | 0.1 | 2.6 | 2.5 |
Worsening heavy-vehicle locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| DEAKIN AVENUE / SIXTEENTH STREET | Emerging from low baseline | 0.0 | 29.2 | 29.2 |
| STURT HIGHWAY / NEDS CORNER ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 28.7 | 28.7 |
| KULKYNE WAY / GIBBS ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 5.2 | 5.2 |
| WERRIMULL NORTH ROAD / BAKER ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.9 | 2.9 |
| COORONG AVENUE / LEACHS ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| KULKYNE WAY / EDEY ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| LOGAN ROAD / NO 6 BORE N ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| MALLEE HIGHWAY / CEMETERY ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| MILLEWA ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| TWENTIETH STREET / COORONG AVENUE | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| DEAKIN AVENUE / ELEVENTH STREET | Strong worsening | 0.3 | 2.6 | 2.4 |
Worsening mechanism families
| Mechanism | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| Lane-change / sideswipe conflict | Major worsening | 94.8 | 203.1 | 108.3 |
| Turning / crossing conflict | Major worsening | 425.5 | 453.5 | 28.0 |
| Other / mixed mechanism | Strong worsening | 66.8 | 100.8 | 34.0 |
| Parked-vehicle / roadside conflict | Moderate worsening | 50.4 | 68.1 | 17.7 |
Worsening speed-zone categories
| Speed category | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| High-speed roads (80+ km/h) | Major worsening | 544.9 | 653.5 | 108.5 |
| Urban arterial roads (60–70 km/h) | Major worsening | 133.2 | 196.6 | 63.4 |
| Low-speed streets (≤40 km/h) | Moderate worsening | 11.4 | 17.8 | 6.4 |