Mansfield Emerging Road-Harm Hotspots
Baseline 2012-2019 versus recent 2022-2025. Metrics are annualised to compare periods.
Caveat: Statistical screening layer only. Use this to identify patterns for review, not to assign causation.
Council worsening summary
| Council | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr | Recent crashes |
|---|
| Mansfield | Major worsening | 513.2 | 591.1 | 77.9 | 223 |
Worsening locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr | Recent FSI |
|---|
| MANSFIELD-WOODS POINT ROAD / ASHWIN ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 107.3 | 107.3 | 5 |
| MT BULLER ROAD / MANSFIELD-WOODS POINT ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 29.0 | 29.0 | 2 |
| MONKEY GULLY ROAD / QUARRY LANE | Emerging from low baseline | 0.0 | 26.9 | 26.9 | 1 |
| SAWPIT GULLY ROAD / NOVAK ROAD | Emerging from low baseline | 0.1 | 26.4 | 26.2 | 1 |
| MANSFIELD-WHITFIELD ROAD / TOLMIE-MAHAIKAH ROAD | Emerging from low baseline | 1.3 | 26.4 | 25.1 | 1 |
| MT BULLER ROAD / MOUNT STIRLING ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 14.1 | 14.1 | 5 |
| HIGHETT STREET -MIDLAND HIGHWAY / DEAD HORSE LANE | Emerging from low baseline | 0.0 | 8.9 | 8.9 | 3 |
| WALSHS ROAD / PIRIES-GOUGHS BAY ROAD | Emerging from low baseline | 0.6 | 6.0 | 5.4 | 2 |
| FERRARIS ROAD / GLEN CREEK ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 2 |
| MONKEY GULLY ROAD / FENTONS LANE | Emerging from low baseline | 0.3 | 5.2 | 5.0 | 2 |
| MANSFIELD-WOODS POINT ROAD / HOWQUA RIVER ROAD | Emerging from low baseline | 1.8 | 5.5 | 3.7 | 2 |
| EILDON-JAMIESON ROAD / OLD EILDON ROAD | Moderate worsening | 5.3 | 8.4 | 3.1 | 3 |
| MAROONDAH HIGHWAY / NORTH CREEK ROAD | Moderate worsening | 5.4 | 8.1 | 2.7 | 3 |
| MAROONDAH HIGHWAY / ALMOND ROAD | Watch | 13.1 | 5.7 | -7.4 | 2 |
Worsening vulnerable-road-user locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| SAWPIT GULLY ROAD / NOVAK ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 26.1 | 26.1 |
| SAWPIT GULLY ROAD / STEVENSONS ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.9 | 2.9 |
| MANSFIELD-WHITFIELD ROAD / KEYSTONE ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
Worsening heavy-vehicle locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| MT BULLER ROAD / MANSFIELD-WOODS POINT ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 28.7 | 28.7 |
| SAWPIT GULLY ROAD / STEVENSONS ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.9 | 2.9 |
| MAROONDAH HIGHWAY / NORTH CREEK ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
Worsening mechanism families
| Mechanism | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| Turning / crossing conflict | Major worsening | 148.8 | 287.7 | 138.9 |
| Object / roadside impact | Strong worsening | 9.0 | 37.9 | 28.9 |
| Parked-vehicle / roadside conflict | Moderate worsening | 45.5 | 50.1 | 4.6 |
| Lane-change / sideswipe conflict | Watch | 112.0 | 97.6 | -14.4 |
| Rear-end / same-lane conflict | Watch | 28.8 | 10.7 | -18.1 |
Worsening speed-zone categories
| Speed category | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| High-speed roads (80+ km/h) | Major worsening | 422.4 | 510.1 | 87.8 |
| Local streets (50 km/h) | Moderate worsening | 18.4 | 23.0 | 4.6 |
| Urban arterial roads (60–70 km/h) | Moderate worsening | 6.9 | 9.7 | 2.8 |