Horsham Emerging Road-Harm Hotspots
Baseline 2012-2019 versus recent 2022-2025. Metrics are annualised to compare periods.
Caveat: Statistical screening layer only. Use this to identify patterns for review, not to assign causation.
Council worsening summary
No worsening records met the filter for this table.
Worsening locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr | Recent FSI |
|---|
| HENTY HIGHWAY / MINYIP-DIMBOOLA ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 29.2 | 29.2 | 2 |
| HENTY HIGHWAY / RIVER HEIGHTS ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 29.0 | 29.0 | 2 |
| WESTERN HIGHWAY / WEST ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 8.1 | 8.1 | 3 |
| MCPHERSON STREET / HAMILTON STREET | Moderate worsening | 4.3 | 8.4 | 4.1 | 3 |
| WESTERN HIGHWAY / OSBORNE ROAD | Emerging from low baseline | 1.3 | 5.5 | 4.2 | 2 |
| WESTERN HIGHWAY / RAHLEYS ROAD | Emerging from low baseline | 1.4 | 5.2 | 3.8 | 2 |
| BAILLIE STREET / MCPHERSON STREET | Moderate worsening | 3.1 | 5.5 | 2.4 | 2 |
Worsening vulnerable-road-user locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| STAWELL ROAD / PEACH AVENUE | Emerging from low baseline | 0.0 | 26.1 | 26.1 |
| BULLEN COURT / HAYES DRIVE | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| MCPHERSON STREET / HAMILTON STREET | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| UNNAMED / BAILLIE STREET | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| FIREBRACE STREET / ROBERTS AVENUE | Strong worsening | 0.1 | 2.6 | 2.5 |
| MCPHERSON STREET / SMITH STREET | Strong worsening | 0.1 | 2.6 | 2.5 |
| DIMBOOLA ROAD / WAWUNNA ROAD | Moderate worsening | 2.8 | 3.1 | 0.4 |
Worsening heavy-vehicle locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| HENTY HIGHWAY / LANGS ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 26.1 | 26.1 |
| WESTERN HIGHWAY / OBREES ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
| WESTERN HIGHWAY / RAHLEYS ROAD | Emerging from low baseline | 1.3 | 5.2 | 4.0 |
| STAWELL ROAD / STAWELL FWD ROAD SERVICE ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.9 | 2.9 |
| WESTERN HIGHWAY / GOLTON SOUTH ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.9 | 2.9 |
| BLUE RIBBON ROAD / GATEHOUSE ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| BULLEN COURT / HAYES DRIVE | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| HENTY HIGHWAY / MCKENZIE CREEK RESERVE ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| MCPHERSON STREET / HAMILTON STREET | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| MCPHERSON STREET / SLOSS STREET | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| WESTERN HIGHWAY / WEST ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
Worsening mechanism families
| Mechanism | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| Other / mixed mechanism | Moderate worsening | 43.0 | 58.2 | 15.2 |
| Lane-change / sideswipe conflict | Moderate worsening | 58.8 | 69.4 | 10.7 |
| Turning / crossing conflict | Watch | 133.8 | 130.0 | -3.8 |
Worsening speed-zone categories
| Speed category | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| Urban arterial roads (60–70 km/h) | Strong worsening | 65.5 | 94.0 | 28.5 |
| Low-speed streets (≤40 km/h) | Moderate worsening | 8.1 | 8.9 | 0.7 |