Hepburn Emerging Road-Harm Hotspots
Baseline 2012-2019 versus recent 2022-2025. Metrics are annualised to compare periods.
Caveat: Statistical screening layer only. Use this to identify patterns for review, not to assign causation.
Council worsening summary
| Council | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr | Recent crashes |
|---|
| Hepburn | Strong worsening | 568.1 | 611.2 | 43.1 | 186 |
Worsening locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr | Recent FSI |
|---|
| MELBOURNE ROAD / CRESWICK-DEAN ROAD | Emerging from low baseline | 0.4 | 31.6 | 31.2 | 3 |
| MIDLAND HIGHWAY / JEFFREY ROAD | Emerging from low baseline | 0.1 | 26.4 | 26.2 | 1 |
| BALLAN-DAYLESFORD ROAD / BARKSTEAD ROAD | Emerging from low baseline | 1.9 | 11.0 | 9.1 | 4 |
| MIDLAND HIGHWAY / POWELL CONNECTION ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 6.3 | 6.3 | 2 |
| MIDLAND HIGHWAY / BOWEN STREET | Emerging from low baseline | 0.6 | 5.2 | 4.6 | 2 |
Worsening vulnerable-road-user locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| HOWE STREET / ALBERT STREET | Emerging from low baseline | 0.0 | 144.1 | 144.1 |
| ALBERT STREET / BRIDPORT STREET | Emerging from low baseline | 0.0 | 26.1 | 26.1 |
| VINCENT STREET / HOWE STREET | Strong worsening | 0.0 | 3.1 | 3.1 |
| MELBOURNE ROAD / ALBERT STREET | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| OLD BALLARAT ROAD / TESSIERS ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| TENTH STREET / MAIN ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| YELLAND ROAD / MIDLAND HIGHWAY | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
Worsening heavy-vehicle locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| MIDLAND HIGHWAY / POWELL CONNECTION ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 5.2 | 5.2 |
| CRESWICK ROAD / SLAUGHTERYARD ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
Worsening mechanism families
| Mechanism | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| Other / mixed mechanism | Major worsening | 46.6 | 206.8 | 160.1 |
| Lane-change / sideswipe conflict | Strong worsening | 103.8 | 131.1 | 27.3 |
| Run-off-road / loss-of-control | Moderate worsening | 116.5 | 119.8 | 3.3 |
| Object / roadside impact | Strong worsening | 3.4 | 8.4 | 5.0 |
Worsening speed-zone categories
| Speed category | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| Local streets (50 km/h) | Major worsening | 33.3 | 183.0 | 149.8 |
| Low-speed streets (≤40 km/h) | Moderate worsening | 3.4 | 6.0 | 2.6 |
| Urban arterial roads (60–70 km/h) | Watch | 78.2 | 49.6 | -28.5 |