Campaspe Emerging Road-Harm Hotspots
Baseline 2012-2019 versus recent 2022-2025. Metrics are annualised to compare periods.
Caveat: Statistical screening layer only. Use this to identify patterns for review, not to assign causation.
Council worsening summary
| Council | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr | Recent crashes |
|---|
| Campaspe | Major worsening | 981.1 | 1143.3 | 162.2 | 367 |
Worsening locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr | Recent FSI |
|---|
| NORTHERN HIGHWAY / PASCOE STREET | Strong worsening | 20.1 | 62.7 | 42.5 | 6 |
| BREWER ROAD / MCEWEN ROAD | Strong worsening | 3.0 | 39.7 | 36.7 | 6 |
| EDIS STREET / ALBION STREET | Emerging from low baseline | 1.8 | 27.4 | 25.7 | 1 |
| NORTHERN HIGHWAY / AXEDALE-TOOLLEEN ROAD | Moderate worsening | 17.3 | 30.0 | 12.8 | 2 |
| MURRAY VALLEY HIGHWAY / CURR ROAD | Emerging from low baseline | 1.5 | 7.8 | 6.3 | 3 |
| ECHUCA-NANNEELLA ROAD / ODEA ROAD | Strong worsening | 2.5 | 9.7 | 7.2 | 3 |
| MITCHELL ROAD / SIMMIE ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 7.3 | 7.3 | 2 |
| GRAHAM ROAD / CLAYTON LANE | Emerging from low baseline | 0.3 | 6.5 | 6.3 | 2 |
| NORTHERN HIGHWAY / SHEEHAN TRACK | Emerging from low baseline | 0.0 | 6.3 | 6.3 | 2 |
| HIGH STREET / ANSTRUTHER STREET | Emerging from low baseline | 0.6 | 6.5 | 5.9 | 2 |
| BENDIGO-MURCHISON ROAD / JONES ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 2 |
| GRAHAM ROAD / WATSON ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 2 |
| NORTHERN HIGHWAY SERVICE ROAD / ROSE STREET | Emerging from low baseline | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 2 |
| ALLAN STREET / CHURCH STREET | Emerging from low baseline | 0.1 | 5.2 | 5.1 | 2 |
| NORTHERN HIGHWAY / STRATHALLAN ROAD | Strong worsening | 2.0 | 5.7 | 3.7 | 2 |
| BENDIGO-MURCHISON ROAD / HAY LANE | Watch | 12.5 | 5.2 | -7.3 | 2 |
Worsening vulnerable-road-user locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| HIGH STREET / CALLAGHAN LANE | Strong worsening | 0.0 | 3.1 | 3.1 |
| COBB HIGHWAY -HEYGARTH STREET / ANNESLEY STREET | Strong worsening | 0.1 | 2.9 | 2.7 |
| HIGH STREET -WARREN STREET / DICKSON STREET | Strong worsening | 0.1 | 2.9 | 2.7 |
| ALLAN STREET / CHURCH STREET | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| FAUNA PARK DRIVE / MUNRO CRESCENT | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| FEDERAL STREET / BENNETT COURT | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| GRAHAM ROAD / PALMER ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| HENDERSON ROAD / WILSON ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| HOPWOOD STREET / EYRE STREET | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| MACKAY STREET / BRIDGE ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| MCEWEN ROAD / BROSE ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| MIDLAND HIGHWAY / BRAND STREET | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| ALLAN STREET / LAKE ROAD | Strong worsening | 0.1 | 2.6 | 2.5 |
| EYRE STREET / HOVELL STREET | Strong worsening | 0.1 | 2.6 | 2.5 |
| HIGH STREET / ANSTRUTHER STREET | Strong worsening | 0.3 | 2.6 | 2.4 |
| ALLAN STREET / UNION STREET | Strong worsening | 1.3 | 2.6 | 1.4 |
Worsening heavy-vehicle locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| MURRAY VALLEY HIGHWAY / ODEA ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.9 | 2.9 |
| BREWER ROAD / MCEWEN ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| HEATHCOTE-ROCHESTER ROAD / SPEERS ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| MURRAY VALLEY HIGHWAY / CURR ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| NORTHERN HIGHWAY / NORTHERN HIGHWAY | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
Worsening mechanism families
| Mechanism | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| Run-off-road / loss-of-control | Major worsening | 187.8 | 342.3 | 154.5 |
| Turning / crossing conflict | Major worsening | 455.5 | 509.4 | 53.8 |
| Lane-change / sideswipe conflict | Strong worsening | 127.8 | 157.2 | 29.4 |
| Rear-end / same-lane conflict | Moderate worsening | 36.4 | 37.9 | 1.5 |
| Other / mixed mechanism | Watch | 115.5 | 77.3 | -38.3 |
Worsening speed-zone categories
| Speed category | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| High-speed roads (80+ km/h) | Major worsening | 811.9 | 928.1 | 116.2 |
| Low-speed streets (≤40 km/h) | Strong worsening | 10.9 | 34.2 | 23.3 |
| Local streets (50 km/h) | Moderate worsening | 55.9 | 62.4 | 6.5 |
| Urban arterial roads (60–70 km/h) | Moderate worsening | 78.3 | 86.2 | 7.9 |
| Unknown speed zone | Moderate worsening | 24.1 | 32.4 | 8.2 |