Ararat Emerging Road-Harm Hotspots
Baseline 2012-2019 versus recent 2022-2025. Metrics are annualised to compare periods.
Caveat: Statistical screening layer only. Use this to identify patterns for review, not to assign causation.
Council worsening summary
| Council | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr | Recent crashes |
|---|
| Ararat | Major worsening | 396.1 | 453.5 | 57.4 | 138 |
Worsening locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr | Recent FSI |
|---|
| WESTERN HIGHWAY / HILLSIDE ROAD | Major worsening | 6.3 | 89.8 | 83.6 | 7 |
| GLENELG HIGHWAY / EURAMBEEN-STREATHAM ROAD | Strong worsening | 15.4 | 44.6 | 29.3 | 8 |
| WESTERN HIGHWAY / WESTERN HIGHWAY | Strong worsening | 5.0 | 27.9 | 22.9 | 1 |
| PYRENEES HIGHWAY / WOODLANDS ROAD | Strong worsening | 12.6 | 26.6 | 14.0 | 1 |
| WOORNDOO-STREATHAM ROAD / ENNERDALE LANE | Emerging from low baseline | 0.0 | 8.1 | 8.1 | 3 |
| PYRENEES HIGHWAY / WARRAYATKIN ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 2 |
| WESTERN HIGHWAY / COLONIAL ROAD | Moderate worsening | 4.3 | 8.4 | 4.1 | 3 |
Worsening vulnerable-road-user locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| HENDERSON STREET / COAD STREET | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| HIGH STREET / INGOR STREET | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| PYRENEES HIGHWAY / WARRAYATKIN ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| RIDGE TRACK / MOUNT COLE ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| RUNDELL STREET / ALBERT STREET | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| HIGH STREET / ALBERT STREET | Strong worsening | 0.1 | 2.6 | 2.5 |
Worsening heavy-vehicle locations
| Location | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| WESTERN HIGHWAY / OLD BREWERY ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 78.8 | 78.8 |
| WESTERN HIGHWAY / HILLSIDE ROAD | Emerging from low baseline | 0.1 | 29.0 | 28.9 |
| MOYSTON-WILLAURA ROAD / TAITS ROAD | Emerging from low baseline | 0.0 | 28.7 | 28.7 |
| WESTERN HIGHWAY / WESTERN HIGHWAY | Emerging from low baseline | 1.3 | 27.2 | 25.9 |
| GLENELG HIGHWAY / EURAMBEEN-STREATHAM ROAD | Emerging from low baseline | 1.3 | 5.2 | 4.0 |
| WESTERN HIGHWAY / COLONIAL ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.9 | 2.9 |
| MAROONA-GLENTHOMPSON ROAD / KIORA LANE | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| PYRENEES HIGHWAY / WARRAYATKIN ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| WESTERN HIGHWAY / LANGI GHIRAN PICNIC GROUND ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| WILLAURA-WICKLIFFE ROAD / GRIMMER ROAD | Strong worsening | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
Worsening mechanism families
| Mechanism | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| Lane-change / sideswipe conflict | Major worsening | 25.8 | 165.0 | 139.2 |
| Rear-end / same-lane conflict | Major worsening | 11.8 | 81.2 | 69.4 |
| Other / mixed mechanism | Watch | 49.8 | 43.1 | -6.7 |
Worsening speed-zone categories
| Speed category | Class | Baseline harm/yr | Recent harm/yr | Change/yr |
|---|
| High-speed roads (80+ km/h) | Strong worsening | 344.1 | 391.1 | 47.0 |
| Local streets (50 km/h) | Moderate worsening | 17.9 | 26.4 | 8.5 |
| Unknown speed zone | Strong worsening | 4.6 | 11.7 | 7.1 |
| Urban arterial roads (60–70 km/h) | Watch | 26.6 | 20.6 | -6.0 |