Heavy-vehicle crash harm, vulnerable-road-user overlap and TIRTL freight exposure where available.
| Council | Score | HV harm | HV FSI | HV crashes | HV+VRU | TIRTL harm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swan Hill | 24.1 | 696 | 22 | 31 | 0 | 0 |
No records available for this table.
| Location | Harm | FSI | HV crashes | HV+VRU |
|---|---|---|---|---|
| ROBINVALE-SEA LAKE ROAD / CHINKAPOOK-NYAH WEST ROAD Open map | 201 | 2 | 1 | 0 |
| MURRAY VALLEY HIGHWAY / JACARANDA CRESCENT Open map | 113 | 2 | 2 | 0 |
| MALLEE HIGHWAY / STORER ROAD Open map | 100 | 1 | 1 | 0 |
| MURRAY VALLEY HIGHWAY / HEYWOOD LAKE ROAD Open map | 100 | 1 | 1 | 0 |
| MURRAY VALLEY HIGHWAY / BENJEROOP-TRESCO ROAD Open map | 52 | 5 | 2 | 0 |
| SEA LAKE-SWAN HILL ROAD / DELMENICO ROAD Open map | 30 | 3 | 2 | 0 |
| MALLEE HIGHWAY / MERIDIAN ROAD Open map | 11 | 1 | 1 | 0 |
| MURRAY VALLEY HIGHWAY / BALL STREET Open map | 11 | 1 | 1 | 0 |
| MURRAY VALLEY HIGHWAY / RIVER ROAD Open map | 11 | 1 | 1 | 0 |
| WOORINEN ROAD / MEMORIAL DRIVE Open map | 11 | 1 | 1 | 0 |
| COGHILL ROAD / MURRAY VALLEY HIGHWAY Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| HATTAH-ROBINVALE ROAD / ANNUELLO-WEMEN ALT ROAD Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| KARINIE STREET / NYAH ROAD Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| MURRAY VALLEY HIGHWAY / WOOD WOOD BACK ROAD Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| MURRAY VALLEY HIGHWAY / AERODROME ROAD Open map | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MURRAY VALLEY HIGHWAY / BROOKLYN LANE Open map | 2 | 0 | 1 | 0 |
| HATTAH-ROBINVALE ROAD / ANNUELLO-WEMEN ROAD Open map | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LAKE BOGA-ULTIMA ROAD / DOG NETTING FENCE ROAD Open map | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MALLEE HIGHWAY / KOOKOOMBOO ALT ROAD Open map | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCCALLUM STREET / BEVERIDGE STREET Open map | 1 | 0 | 1 | 0 |
No records available for this table.
| Mechanism | Harm | FSI | HV crashes | HV+VRU |
|---|---|---|---|---|
| Turning / crossing conflict | 300 | 11 | 11 | 0 |
| Lane-change / sideswipe conflict | 224 | 4 | 6 | 0 |
| Other / mixed mechanism | 116 | 2 | 5 | 0 |
| Run-off-road / loss-of-control | 33 | 3 | 5 | 0 |
| Rear-end / same-lane conflict | 13 | 1 | 3 | 0 |
| Parked-vehicle / roadside conflict | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Speed category | Harm | FSI | HV crashes |
|---|---|---|---|
| High-speed roads (80+ km/h) | 683 | 21 | 28 |
| Urban arterial roads (60–70 km/h) | 12 | 1 | 2 |
| Local streets (50 km/h) | 1 | 0 | 1 |
| Geometry | Harm | FSI | HV crashes |
|---|---|---|---|
| Intersection / junction | 392 | 11 | 12 |
| Midblock / not at intersection | 304 | 11 | 19 |