Heavy-vehicle crash harm, vulnerable-road-user overlap and TIRTL freight exposure where available.
| Council | Score | HV harm | HV FSI | HV crashes | HV+VRU | TIRTL harm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southern Grampians | 38.6 | 1,056 | 40 | 47 | 0 | 0 |
No records available for this table.
| Location | Harm | FSI | HV crashes | HV+VRU |
|---|---|---|---|---|
| GLENELG HIGHWAY / DUNKELD-CAVENDISH ROAD Open map | 150 | 6 | 2 | 0 |
| GLENELG HIGHWAY / FEATHERSTONHAUGH ROAD Open map | 130 | 4 | 1 | 0 |
| GLENELG HIGHWAY / CALDOWS ROAD Open map | 120 | 3 | 1 | 0 |
| GLENELG HIGHWAY / SHADYS LANE Open map | 101 | 1 | 1 | 0 |
| GLENELG HIGHWAY / RACECOURSE ROAD Open map | 100 | 1 | 1 | 0 |
| HENTY HIGHWAY / BEESONS ROAD Open map | 100 | 1 | 1 | 0 |
| HENTY HIGHWAY / WALLACEDALE NORTH-HAMILTON ROAD Open map | 100 | 1 | 1 | 0 |
| MILL ROAD / MCINTYRES CROSSING ROAD Open map | 40 | 4 | 1 | 0 |
| GLENELG HIGHWAY / WIGANS ROAD Open map | 20 | 2 | 1 | 0 |
| GLENELG HIGHWAY / BUNDORAN LANE Open map | 11 | 1 | 2 | 0 |
| HAMILTON HIGHWAY / PIERREPOINT ROAD Open map | 11 | 1 | 1 | 0 |
| PARKER STREET / STERLING STREET Open map | 11 | 1 | 1 | 0 |
| BELL STREET -SCALES STREET / SCALES STREET Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| COLERAINE-EDENHOPE ROAD / MCDOUGALLS LANE Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| COLERAINE-MERINO ROAD / WARDS ROAD Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| GLENELG HIGHWAY / GLENELG FWD HIGHWAY SERVICE ROAD Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| GLENELG HIGHWAY / M CAMPBELLS ROAD Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| GLENELG HIGHWAY / MORRIS ROAD Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| GLENELG HIGHWAY / NAGORCKAS ROAD Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| HAMILTON HIGHWAY / HARNATHS ROAD Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
No records available for this table.
| Mechanism | Harm | FSI | HV crashes | HV+VRU |
|---|---|---|---|---|
| Lane-change / sideswipe conflict | 484 | 12 | 11 | 0 |
| Turning / crossing conflict | 467 | 19 | 15 | 0 |
| Run-off-road / loss-of-control | 55 | 5 | 9 | 0 |
| Parked-vehicle / roadside conflict | 25 | 2 | 7 | 0 |
| Other / mixed mechanism | 13 | 1 | 3 | 0 |
| Rear-end / same-lane conflict | 12 | 1 | 2 | 0 |
| Speed category | Harm | FSI | HV crashes |
|---|---|---|---|
| High-speed roads (80+ km/h) | 1,017 | 37 | 38 |
| Urban arterial roads (60–70 km/h) | 27 | 2 | 7 |
| Local streets (50 km/h) | 11 | 1 | 1 |
| Low-speed streets (≤40 km/h) | 1 | 0 | 1 |
| Geometry | Harm | FSI | HV crashes |
|---|---|---|---|
| Midblock / not at intersection | 937 | 29 | 35 |
| Intersection / junction | 119 | 11 | 12 |