Heavy-vehicle crash harm, vulnerable-road-user overlap and TIRTL freight exposure where available.
| Council | Score | HV harm | HV FSI | HV crashes | HV+VRU | TIRTL harm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loddon | 17.7 | 422 | 22 | 31 | 1 | 0 |
No records available for this table.
| Location | Harm | FSI | HV crashes | HV+VRU |
|---|---|---|---|---|
| BRIDGEWATER-SERPENTINE ROAD / RUDDOCKS LANE Open map | 110 | 2 | 1 | 0 |
| DUNOLLY-MOLIAGUL ROAD / D184 TRACK Open map | 110 | 2 | 1 | 0 |
| DINGEE ROAD / DINGEE ROAD Open map | 31 | 3 | 1 | 0 |
| CALDER HIGHWAY / ROBERTS ROAD Open map | 20 | 2 | 1 | 0 |
| LODDON VALLEY HIGHWAY / PEPPERCORN REV WAY SERVICE ROAD Open map | 12 | 1 | 2 | 0 |
| WIMMERA HIGHWAY / BEALIBA-BURKES FLAT ROAD Open map | 12 | 1 | 1 | 0 |
| CALDER HIGHWAY / CHRISTIE ROAD Open map | 11 | 1 | 1 | 0 |
| BENDIGO-MARYBOROUGH ROAD / DAVIES ROAD Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| BRIDGEWATER-RAYWOOD ROAD / PYRAMID-YARRABERB ROAD Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| CALDER HIGHWAY / INGLEWOOD-KORONG VALE ROAD Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| CALDER HIGHWAY / MONUMENT DRIVE Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| ECHUCA-SERPENTINE ROAD / PYRAMID-YARRABERB ROAD Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| JARKLIN WEST ROAD / SINCLAIRS ROAD Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| LODDON VALLEY HIGHWAY / BOORT-MITIAMO ROAD Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| WEHLA-KINGOWER ROAD / BATES LANE Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| WIMMERA HIGHWAY / KEOGHS LANE Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| YARRAWALLA SOUTH ROAD / YARRAWALLA WEST ROAD Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| BOORT-KERANG ROAD / SINOTTS ROAD Open map | 3 | 0 | 1 | 0 |
| LODDON VALLEY HIGHWAY / CANARY ISLAND-LEAGHUR ROAD Open map | 2 | 0 | 1 | 0 |
| BENDIGO-MARYBOROUGH ROAD / BRIDGEWATER-MALDON ROAD Open map | 1 | 0 | 1 | 0 |
No records available for this table.
| Mechanism | Harm | FSI | HV crashes | HV+VRU |
|---|---|---|---|---|
| Lane-change / sideswipe conflict | 169 | 7 | 8 | 0 |
| Rear-end / same-lane conflict | 112 | 2 | 3 | 0 |
| Turning / crossing conflict | 74 | 7 | 10 | 0 |
| Other / mixed mechanism | 35 | 3 | 5 | 1 |
| Run-off-road / loss-of-control | 30 | 3 | 3 | 0 |
| Parked-vehicle / roadside conflict | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Speed category | Harm | FSI | HV crashes |
|---|---|---|---|
| High-speed roads (80+ km/h) | 418 | 22 | 27 |
| Local streets (50 km/h) | 1 | 0 | 1 |
| Low-speed streets (≤40 km/h) | 1 | 0 | 1 |
| Unknown speed zone | 1 | 0 | 1 |
| Urban arterial roads (60–70 km/h) | 1 | 0 | 1 |
| Geometry | Harm | FSI | HV crashes |
|---|---|---|---|
| Midblock / not at intersection | 341 | 15 | 20 |
| Intersection / junction | 81 | 7 | 11 |