Heavy-vehicle crash harm, vulnerable-road-user overlap and TIRTL freight exposure where available.
| Council | Score | HV harm | HV FSI | HV crashes | HV+VRU | TIRTL harm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campaspe | 52.6 | 1,211 | 50 | 85 | 3 | 0 |
No records available for this table.
| Location | Harm | FSI | HV crashes | HV+VRU |
|---|---|---|---|---|
| MURRAY VALLEY HIGHWAY / HENDERSON ROAD Open map | 110 | 2 | 1 | 0 |
| NORTHERN HIGHWAY / BICKLEY ROAD Open map | 110 | 2 | 1 | 0 |
| NORTHERN HIGHWAY / RUNNYMEDE CEMETERY ROAD Open map | 110 | 2 | 1 | 0 |
| WEBB ROAD / MCEWEN ROAD Open map | 110 | 2 | 1 | 0 |
| FINLAY ROAD / TREVASKIS ROAD Open map | 102 | 1 | 1 | 0 |
| NORTHERN HIGHWAY / PASCOE STREET Open map | 101 | 1 | 1 | 0 |
| BENDIGO-MURCHISON ROAD / WEPPNER ROAD Open map | 100 | 1 | 1 | 0 |
| MURRAY VALLEY HIGHWAY / GUNN ROAD Open map | 40 | 4 | 1 | 0 |
| PRAIRIE-ROCHESTER ROAD / BENDIGO-TENNYSON ROAD Open map | 23 | 2 | 2 | 0 |
| NORTHERN HIGHWAY / AXEDALE-TOOLLEEN ROAD Open map | 22 | 2 | 2 | 0 |
| MURRAY VALLEY HIGHWAY / WARREN STREET Open map | 21 | 2 | 2 | 0 |
| MURRAY VALLEY HIGHWAY / CASEY ROAD Open map | 21 | 2 | 1 | 0 |
| MCKENZIE ROAD / MATHESON ROAD Open map | 20 | 2 | 1 | 0 |
| PEPPERTREE LANE / WHITE ROAD Open map | 20 | 2 | 1 | 0 |
| WEBB ROAD / ECHUCA-NANNEELLA ROAD Open map | 14 | 1 | 1 | 0 |
| WEBB ROAD / CHRISTIE ROAD Open map | 12 | 1 | 1 | 0 |
| HIGH STREET / MCKINLAY STREET Open map | 11 | 1 | 1 | 0 |
| KYABRAM-ROCHESTER ROAD / MCEWEN ROAD Open map | 11 | 1 | 1 | 0 |
| LOCKINGTON ROAD / ECHUCA-MITIAMO ROAD Open map | 11 | 1 | 1 | 0 |
| MIDLAND HIGHWAY / HADFIELD ROAD Open map | 11 | 1 | 1 | 0 |
No records available for this table.
| Mechanism | Harm | FSI | HV crashes | HV+VRU |
|---|---|---|---|---|
| Turning / crossing conflict | 763 | 27 | 45 | 1 |
| Lane-change / sideswipe conflict | 291 | 10 | 13 | 0 |
| Other / mixed mechanism | 56 | 5 | 8 | 2 |
| Run-off-road / loss-of-control | 52 | 5 | 6 | 0 |
| Parked-vehicle / roadside conflict | 25 | 2 | 4 | 0 |
| Rear-end / same-lane conflict | 24 | 1 | 9 | 0 |
| Speed category | Harm | FSI | HV crashes |
|---|---|---|---|
| High-speed roads (80+ km/h) | 1,122 | 43 | 66 |
| Urban arterial roads (60–70 km/h) | 70 | 6 | 10 |
| Unknown speed zone | 10 | 1 | 1 |
| Local streets (50 km/h) | 6 | 0 | 5 |
| Low-speed streets (≤40 km/h) | 3 | 0 | 3 |
| Geometry | Harm | FSI | HV crashes |
|---|---|---|---|
| Intersection / junction | 725 | 32 | 43 |
| Midblock / not at intersection | 486 | 18 | 42 |