Heavy-vehicle crash harm, vulnerable-road-user overlap and TIRTL freight exposure where available.
| Council | Score | HV harm | HV FSI | HV crashes | HV+VRU | TIRTL harm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buloke | 18.4 | 499 | 21 | 32 | 0 | 0 |
No records available for this table.
| Location | Harm | FSI | HV crashes | HV+VRU |
|---|---|---|---|---|
| BOORT-CHARLTON ROAD / CALDER HIGHWAY Open map | 111 | 2 | 1 | 0 |
| CALDER HIGHWAY / PIER MILLAN-CHINKAPOOK ROAD Open map | 101 | 1 | 1 | 0 |
| CALDER HIGHWAY / ELLIOTS ROAD Open map | 100 | 1 | 1 | 0 |
| CALDER HIGHWAY / WATCHUPGA ROAD Open map | 30 | 3 | 3 | 0 |
| SUNRAYSIA HIGHWAY / KELLYS ALT ROAD Open map | 20 | 2 | 2 | 0 |
| CHARLTON-ST ARNAUD ROAD / NAT WHITE ROAD Open map | 12 | 1 | 1 | 0 |
| CALDER HIGHWAY / NICHOLLS ROAD Open map | 11 | 1 | 1 | 0 |
| BIRCHIP-WYCHEPROOF ROAD / DONALD-SWAN HILL ROAD Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| BISHS ROAD / BOORT-CHARLTON ROAD Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| BORUNG HIGHWAY / SUNRAYSIA HIGHWAY Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| BUCKRABANYULE NORTH ROAD / CURNOWS ROAD Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| CALDER HIGHWAY / ANGELS REST ROAD Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| CALDER HIGHWAY / BIRCHIP-WYCHEPROOF ROAD Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| CALDER HIGHWAY / MESSINES STREET Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| ST ARNAUD-WYCHEPROOF ROAD / CHARLTON-JEFFCOTT ROAD Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| SUNRAYSIA HIGHWAY / BARBERS ROAD Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| WATCHUPGA EAST ROAD / SUNRAYSIA HIGHWAY Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| CALDER HIGHWAY / BIRCHIP ROAD Open map | 2 | 0 | 1 | 0 |
| CALDER HIGHWAY / WALSH AND ARNOLDS ROAD Open map | 2 | 0 | 1 | 0 |
| BIRCHIP-WYCHEPROOF ROAD / EVANS ROAD Open map | 1 | 0 | 1 | 0 |
No records available for this table.
| Mechanism | Harm | FSI | HV crashes | HV+VRU |
|---|---|---|---|---|
| Turning / crossing conflict | 226 | 13 | 16 | 0 |
| Lane-change / sideswipe conflict | 213 | 3 | 4 | 0 |
| Run-off-road / loss-of-control | 35 | 3 | 7 | 0 |
| Parked-vehicle / roadside conflict | 12 | 1 | 3 | 0 |
| Object / roadside impact | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Other / mixed mechanism | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Speed category | Harm | FSI | HV crashes |
|---|---|---|---|
| High-speed roads (80+ km/h) | 382 | 19 | 26 |
| Urban arterial roads (60–70 km/h) | 116 | 2 | 5 |
| Local streets (50 km/h) | 1 | 0 | 1 |
| Geometry | Harm | FSI | HV crashes |
|---|---|---|---|
| Midblock / not at intersection | 346 | 15 | 25 |
| Intersection / junction | 153 | 6 | 7 |