Heavy-vehicle crash harm, vulnerable-road-user overlap and TIRTL freight exposure where available.
| Council | Score | HV harm | HV FSI | HV crashes | HV+VRU | TIRTL harm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bass Coast | 19.8 | 439 | 24 | 35 | 0 | 0 |
No records available for this table.
| Location | Harm | FSI | HV crashes | HV+VRU |
|---|---|---|---|---|
| BASS HIGHWAY / HESLOP ROAD Open map | 121 | 3 | 2 | 0 |
| BASS HIGHWAY / RAILWAY ROAD Open map | 121 | 3 | 2 | 0 |
| MCKENZIE STREET / KORUMBURRA ROAD Open map | 20 | 2 | 1 | 0 |
| PHILLIP ISLAND ROAD / HOPETOUN CRESCENT Open map | 20 | 2 | 1 | 0 |
| GLEN ALVIE ROAD / WADE ROAD Open map | 11 | 1 | 1 | 0 |
| BACK BEACH ROAD / VENTNOR ROAD Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| BASS HIGHWAY / CLOVERDALE ROAD Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| BASS HIGHWAY / HADE ALT AVENUE Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| BASS HIGHWAY / JETTY ROAD Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| BASS HIGHWAY / PEACOCK ROAD Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| CHURCH STREET / SEASCAPE AVENUE Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| GRANTVILLE-GLEN ALVIE ROAD / THE SHUNTOFF Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| NYORA-ST HELIER ROAD / WILLIAMS ROAD Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| PHILLIP ISLAND ROAD / GLEN STREET Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| PHILLIP ISLAND ROAD / HIGHVIEW CRESCENT Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| PHILLIP ISLAND ROAD / SAN REMO PARADE Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| SOUTH GIPPSLAND HIGHWAY / KETTLES ROAD Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| WHITE ROAD / HICKSBOROUGH WAY Open map | 10 | 1 | 1 | 0 |
| BASS HIGHWAY / CARNEYS ROAD Open map | 2 | 0 | 1 | 0 |
| BASS HIGHWAY / BONNEY ROAD Open map | 1 | 0 | 1 | 0 |
No records available for this table.
| Mechanism | Harm | FSI | HV crashes | HV+VRU |
|---|---|---|---|---|
| Lane-change / sideswipe conflict | 303 | 12 | 9 | 0 |
| Turning / crossing conflict | 90 | 8 | 16 | 0 |
| Rear-end / same-lane conflict | 12 | 1 | 3 | 0 |
| Object / roadside impact | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Parked-vehicle / roadside conflict | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Run-off-road / loss-of-control | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Other / mixed mechanism | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Speed category | Harm | FSI | HV crashes |
|---|---|---|---|
| High-speed roads (80+ km/h) | 343 | 15 | 23 |
| Urban arterial roads (60–70 km/h) | 94 | 9 | 10 |
| Local streets (50 km/h) | 2 | 0 | 2 |
| Geometry | Harm | FSI | HV crashes |
|---|---|---|---|
| Midblock / not at intersection | 389 | 20 | 23 |
| Intersection / junction | 50 | 4 | 12 |