This map provides geographic context for the suburb profile and the surrounding road network. For individual SCATS sensor locations, use the map links in the Top SCATS Sites and Sensor Inventory tables.
Google Maps suburb link. Open full map in Google Maps. This page avoids loading embedded Google maps until a visitor explicitly opens or loads one.
Richmond contains 39 mapped SCATS traffic sites in this suburb-level profile. Across the historical dataset, these sites account for 5,822,958,749 vehicle movements, or approximately 5,823.0M.
The busiest mapped SCATS location in Richmond is Hoddle / Albert / Elizabeth, with 543,973,902 recorded movements across the historical period.
On mobile, swipe the table sideways to view all columns.
| # | SCATS ID | Location | Total movements | Millions | Rank | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3386 | Hoddle / Albert / Elizabeth HODDLE/ALBERT/ELIZABETH |
543,973,902 | 544.0M | 7 | Map |
| 2 | 3393 | Punt / Swan PUNT/SWAN |
489,568,230 | 489.6M | 17 | Map |
| 3 | 3392 | Punt / Brunton PUNT/BRUNTON |
421,387,756 | 421.4M | 35 | Map |
| 4 | 3390 | Punt / Bridge / Hoddle / Wellington PUNT/BRIDGE/HODDLE/WELLINGTON |
385,989,403 | 386.0M | 58 | Map |
| 5 | 1038 | Punt / Gate 6 PUNT/GATE 6 |
321,321,426 | 321.3M | 148 | Map |
| 6 | 3391 | Punt / Rowena PUNT/ROWENA |
297,178,859 | 297.2M | 192 | Map |
| 7 | 4802 | BRIDGE near RICHMOND TOWN HALL BRIDGE NR RICHMOND TOWN HALL |
258,545,896 | 258.5M | 334 | Map |
| 8 | 4805 | Bridge / Burnley BRIDGE/BURNLEY |
188,193,760 | 188.2M | 834 | Map |
| 9 | 4800 | Bridge / Lennox BRIDGE/LENNOX |
177,074,470 | 177.1M | 947 | Map |
| 10 | 4808 | Church / Swan CHURCH/SWAN |
168,379,201 | 168.4M | 1053 | Map |
This map shows the location of each mapped SCATS sensor associated with Richmond. Circle colours match the main full-network SCATS map. Click any circle to view the site name, movement total and a direct Google Maps link.
To protect the public platform from unnecessary Google Maps API usage, this interactive map loads only when requested. The report tables and direct Google Maps links work without loading the embedded map.
Provider: Google Maps circle overlays · Sensors plotted: 39. For PDF export, you will usually get a better result by replacing this live map with a static PNG screenshot.
Hoddle / Albert / Elizabeth
543,973,902 vehicle movements
Open busiest site in Google Maps
Richmond ranks #5 among mapped Melbourne suburbs/localities by total SCATS movement volume in this generated suburb summary.
On mobile, swipe the table sideways to view all columns.
| SCATS ID | Friendly name | Official name | Total movements | Postcode | Map |
|---|---|---|---|---|---|
| 3386 | Hoddle / Albert / Elizabeth | HODDLE/ALBERT/ELIZABETH | 543,973,902 | 3121 | Open |
| 3393 | Punt / Swan | PUNT/SWAN | 489,568,230 | 3121 | Open |
| 3392 | Punt / Brunton | PUNT/BRUNTON | 421,387,756 | 3121 | Open |
| 3390 | Punt / Bridge / Hoddle / Wellington | PUNT/BRIDGE/HODDLE/WELLINGTON | 385,989,403 | 3121 | Open |
| 1038 | Punt / Gate 6 | PUNT/GATE 6 | 321,321,426 | 3121 | Open |
| 3391 | Punt / Rowena | PUNT/ROWENA | 297,178,859 | 3121 | Open |
| 4802 | BRIDGE near RICHMOND TOWN HALL | BRIDGE NR RICHMOND TOWN HALL | 258,545,896 | 3121 | Open |
| 4805 | Bridge / Burnley | BRIDGE/BURNLEY | 188,193,760 | 3121 | Open |
| 4800 | Bridge / Lennox | BRIDGE/LENNOX | 177,074,470 | 3121 | Open |
| 4808 | Church / Swan | CHURCH/SWAN | 168,379,201 | 3121 | Open |
| 4810 | Swan / Burnley | SWAN/BURNLEY | 150,277,611 | 3121 | Open |
| 3868 | BRIDGE near VERITY | BRIDGE NR VERITY | 149,931,278 | 3121 | Open |
| 4806 | BRIDGE near YARRA | BRIDGE NR YARRA | 147,535,103 | 3121 | Open |
| 4801 | Bridge / Church | BRIDGE/CHURCH | 137,175,388 | 3121 | Open |
| 4829 | CHURCH near BROUGHAM | CHURCH NR BROUGHAM | 114,843,614 | 3121 | Open |
| 4819 | SWAN near WAVERLEY | SWAN NR WAVERLEY | 113,603,940 | 3121 | Open |
| 4803 | Bridge / Coppin | BRIDGE/COPPIN | 110,901,272 | 3121 | Open |
| 4823 | ELIZABETH near WILLIAMS | ELIZABETH NR WILLIAMS | 110,736,000 | 3121 | Open |
| 4809 | Swan / Coppin | SWAN/COPPIN | 105,996,332 | 3121 | Open |
| 4827 | HIGHETT near GRIFFITHS | HIGHETT NR GRIFFITHS | 105,175,475 | 3121 | Open |
| 3861 | Swan / Cremorne | SWAN/CREMORNE | 103,703,515 | 3121 | Open |
| 4154 | VICTORIA near CHARLES | VICTORIA NR CHARLES | 101,105,488 | 3121 | Open |
| 4826 | Church / Highett | CHURCH/HIGHETT | 99,922,872 | 3121 | Open |
| 4152 | CHURCH near GIBBONS | CHURCH NR GIBBONS | 94,503,565 | 3121 | Open |
| 4828 | CHURCH near CAMERON | CHURCH NR CAMERON | 87,385,953 | 3121 | Open |
| 4807 | Swan / Lennox | SWAN/LENNOX | 86,278,220 | 3121 | Open |
| 3864 | CHURCH near HOWARD | CHURCH NR HOWARD | 83,967,051 | 3121 | Open |
| 1707 | BRIDGE RD near WALTHAM ST | BRIDGE RD NR WALTHAM ST | 78,881,538 | 3121 | Open |
| 3656 | Burnley / Highett | BURNLEY/HIGHETT | 78,679,656 | 3121 | Open |
| 3657 | Burnley / Murphy | BURNLEY/MURPHY | 69,998,418 | 3121 | Open |
| 4824 | Church / Elizabeth / Baker | CHURCH/ELIZABETH/BAKER | 66,382,222 | 3121 | Open |
| 3878 | Burnley / Northern Access Road | BURNLEY/NORTHERN ACCESS RD | 63,493,307 | 3121 | Open |
| 3863 | BURNLEY near KENT | BURNLEY NR KENT | 63,411,888 | 3121 | Open |
| 4811 | SWAN near STAWELL | SWAN NR STAWELL | 63,156,733 | 3121 | Open |
| 4153 | BURNLEY near BOYD | BURNLEY NR BOYD | 56,132,512 | 3121 | Open |
| 4822 | Elizabeth / Lennox | ELIZABETH/LENNOX | 55,756,256 | 3121 | Open |
| 4825 | Highett / Lennox | HIGHETT/LENNOX | 48,171,725 | 3121 | Open |
| 3869 | ERIN near NORMANBY | ERIN NR NORMANBY | 13,660,636 | 3121 | Open |
| 3865 | LENNOX near YORK | LENNOX NR YORK | 10,578,278 | 3121 | Open |
This suburb profile is one local report generated from the wider Melbourne SCATS Intelligence platform. The platform converts more than 12 years of Melbourne traffic signal data into a public-facing transport intelligence layer covering historical movement totals, site rankings, corridor behaviour, suburb profiles, OOH exposure review, and reproducible data-quality evidence.
suburb_summary_v1.jsonscats_site_suburb_lookup_cleaned_v1_4.csvOpen-source project: https://github.com/clarketowson/melbourne-scats-intelligence