This map provides geographic context for the suburb profile and the surrounding road network. For individual SCATS sensor locations, use the map links in the Top SCATS Sites and Sensor Inventory tables.
Google Maps suburb link. Open full map in Google Maps. This page avoids loading embedded Google maps until a visitor explicitly opens or loads one.
Melbourne contains 170 mapped SCATS traffic sites in this suburb-level profile. Across the historical dataset, these sites account for 19,588,962,503 vehicle movements, or approximately 19,589.0M.
The busiest mapped SCATS location in Melbourne is Princes Highway East / ALBERT, with 518,575,823 recorded movements across the historical period.
On mobile, swipe the table sideways to view all columns.
| # | SCATS ID | Location | Total movements | Millions | Rank | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2405 | Princes Highway East / ALBERT PHE/ALBERT |
518,575,823 | 518.6M | 8 | Map |
| 2 | 2929 | King Street / Flinders Street KING ST/FLINDERS ST |
485,057,518 | 485.1M | 21 | Map |
| 3 | 2406 | Princes Highway East / QUEENS PHE/QUEENS |
381,814,908 | 381.8M | 62 | Map |
| 4 | 2407 | Princes Highway East / LORNE (X LAKESIDE) PHE/LORNE (X LAKESIDE) |
375,739,484 | 375.7M | 69 | Map |
| 5 | 2918 | Victoria / Latrobe VICTORIA/LATROBE |
352,085,251 | 352.1M | 95 | Map |
| 6 | 2408 | Princes Highway East / UNION PHE/UNION |
350,979,736 | 351.0M | 97 | Map |
| 7 | 4734 | Queens / Link QUEENS/LINK |
342,450,502 | 342.5M | 106 | Map |
| 8 | 4562 | Swanston / Flinders SWANSTON/FLINDERS |
335,176,664 | 335.2M | 122 | Map |
| 9 | 4549 | Alexandra / Linlithgow ALEXANDRA/LINLITHGOW |
298,667,861 | 298.7M | 187 | Map |
| 10 | 3445 | OLYMPIC BLVD(SWAN) near BATMAN OLYMPIC BLVD(SWAN) NR BATMAN |
289,190,025 | 289.2M | 218 | Map |
This map shows the location of each mapped SCATS sensor associated with Melbourne. Circle colours match the main full-network SCATS map. Click any circle to view the site name, movement total and a direct Google Maps link.
To protect the public platform from unnecessary Google Maps API usage, this interactive map loads only when requested. The report tables and direct Google Maps links work without loading the embedded map.
Provider: Google Maps circle overlays · Sensors plotted: 170. For PDF export, you will usually get a better result by replacing this live map with a static PNG screenshot.
Princes Highway East / ALBERT
518,575,823 vehicle movements
Open busiest site in Google Maps
Melbourne ranks #1 among mapped Melbourne suburbs/localities by total SCATS movement volume in this generated suburb summary.
On mobile, swipe the table sideways to view all columns.
| SCATS ID | Friendly name | Official name | Total movements | Postcode | Map |
|---|---|---|---|---|---|
| 2405 | Princes Highway East / ALBERT | PRINCES HWY EAST/ALBERT | 518,575,823 | 3004 | Open |
| 2929 | King Street / Flinders Street | KING ST/FLINDERS ST | 485,057,518 | 3000 | Open |
| 2406 | Princes Highway East / QUEENS | PRINCES HWY EAST/QUEENS | 381,814,908 | 3004 | Open |
| 2407 | Princes Highway East / LORNE (X LAKESIDE) | PRINCES HWY EAST/LORNE (X LAKESIDE) | 375,739,484 | 3206 | Open |
| 2918 | Victoria / Latrobe | VICTORIA/LATROBE | 352,085,251 | 3000 | Open |
| 2408 | Princes Highway East / UNION | PRINCES HWY EAST/UNION | 350,979,736 | 3004 | Open |
| 4734 | Queens / Link | QUEENS/LINK | 342,450,502 | 3004 | Open |
| 4562 | Swanston / Flinders | SWANSTON/FLINDERS | 335,176,664 | 3000 | Open |
| 4549 | Alexandra / Linlithgow | ALEXANDRA/LINLITHGOW | 298,667,861 | 3004 | Open |
| 3445 | OLYMPIC BLVD(SWAN) near BATMAN | OLYMPIC BLVD(SWAN) NR BATMAN | 289,190,025 | 3000 | Open |
| 4539 | St Kilda / Toorak | ST KILDA/TOORAK | 285,537,415 | 3004 | Open |
| 4561 | Russell / Flinders | RUSSELL/FLINDERS | 280,690,434 | 3000 | Open |
| 4551 | Swan Street Bridge / Batman / Olympic Blvd | SWAN ST BRIDGE/BATMAN/OLYMPIC BLVD | 279,125,500 | 3000 | Open |
| 4566 | William / Flinders | WILLIAM/FLINDERS | 238,078,937 | 3000 | Open |
| 2909 | King / Lonsdale | KING/LONSDALE | 232,673,307 | 3000 | Open |
| 4584 | King / Collins | KING/COLLINS | 231,624,761 | 3000 | Open |
| 3399 | Punt / Commercial | PUNT/COMMERCIAL | 229,617,650 | 3141 | Open |
| 4560 | Exhibition / Flinders | EXHIBITION/FLINDERS | 225,180,385 | 3000 | Open |
| 4162 | PEEL near VICTORIA | PEEL NR VICTORIA | 218,995,956 | 3000 | Open |
| 4404 | Victoria / Lygon | VICTORIA/LYGON | 215,267,862 | 3000 | Open |
| 2920 | Russell / Latrobe | RUSSELL/LATROBE | 214,616,393 | 3000 | Open |
| 4601 | King / Bourke | KING/BOURKE | 213,337,280 | 3000 | Open |
| 2925 | King / Latrobe | KING/LATROBE | 207,562,798 | 3000 | Open |
| 4550 | Alexandra / Swan Bridge. | ALEXANDRA/SWAN BRIDGE. | 206,172,399 | 3004 | Open |
| 4405 | Victoria / Rathdowne | VICTORIA/RATHDOWNE | 204,784,234 | 3000 | Open |
| 4564 | Queen / Flinders | QUEEN/FLINDERS | 204,687,645 | 3000 | Open |
| 4565 | Flinders / Market | FLINDERS/MARKET | 196,856,657 | 3000 | Open |
| 2902 | Exhibition / Lonsdale | EXHIBITION/LONSDALE | 194,999,070 | 3000 | Open |
| 4558 | Olympic Blvd(Swan) / Tram Access | OLYMPIC BLVD(SWAN)/TRAM ACCESS | 194,897,343 | 3000 | Open |
| 2903 | Russell / Lonsdale | RUSSELL/LONSDALE | 194,587,436 | 3000 | Open |
| 4540 | St Kilda / Leopold / Armadale | ST KILDA/LEOPOLD/ARMADALE | 192,558,335 | 3004 | Open |
| 1415 | MONASH Freeway EXIT RAMP / FERNTREE GULLY RD | MONASH FWY EXIT RAMP / FERNTREE GULLY RD | 191,463,136 | 3168 | Open |
| 4389 | Victoria / Swanston | VICTORIA/SWANSTON | 182,386,346 | 3000 | Open |
| 4388 | Elizabeth / Victoria | ELIZABETH/VICTORIA | 181,692,571 | 3000 | Open |
| 4542 | St Kilda / Moubray | ST KILDA/MOUBRAY | 180,973,916 | 3004 | Open |
| 4387 | Elizabeth / Queensberry | ELIZABETH/QUEENSBERRY | 175,106,827 | 3000 | Open |
| 4402 | Victoria / Bouverie | VICTORIA/BOUVERIE | 173,996,754 | 3000 | Open |
| 4567 | Spencer / Flinders | SPENCER/FLINDERS | 173,360,374 | 3000 | Open |
| 2922 | Elizabeth / Latrobe | ELIZABETH/LATROBE | 167,073,269 | 3000 | Open |
| 2921 | Swanston / Latrobe | SWANSTON/LATROBE | 159,210,478 | 3000 | Open |
| 822 | WARBURTON Highway / BELL RD / LINK RD | WARBURTON HWY/ BELL RD / LINK RD | 158,894,674 | 3139 | Open |
| 2904 | Swanston / Lonsdale | SWANSTON/LONSDALE | 158,790,289 | 3000 | Open |
| 3400 | Punt / Moubray / Greville | PUNT/MOUBRAY/GREVILLE | 158,751,558 | 3004 | Open |
| 2919 | Exhibition / Latrobe | EXHIBITION/LATROBE | 157,087,523 | 3000 | Open |
| 2907 | Queen / Lonsdale | QUEEN/LONSDALE | 156,600,713 | 3000 | Open |
| 4536 | St Kilda / Park / Domain | ST KILDA/PARK/DOMAIN | 156,536,250 | 3004 | Open |
| 4532 | St Kilda / Southbank | ST KILDA/SOUTHBANK | 153,845,634 | 3004 | Open |
| 4541 | St Kilda / Commercial | ST KILDA/COMMERCIAL | 152,063,836 | 3004 | Open |
| 1045 | SPENCER near FLINDERS | SPENCER NR FLINDERS | 147,916,316 | 3000 | Open |
| 4553 | St Kilda / Arthur / Slater | ST KILDA/ARTHUR/SLATER | 147,140,569 | 3004 | Open |
| 3408 | Olympic Blvd / Melbourne Park Ent D | OLYMPIC BLVD/MELBOURNE PARK ENT D | 142,117,174 | 3000 | Open |
| 4576 | Collins / Exhibition | COLLINS/EXHIBITION | 140,120,474 | 3000 | Open |
| 4543 | St Kilda / High / Lorne | ST KILDA/HIGH/LORNE | 139,478,983 | 3004 | Open |
| 2924 | William / Latrobe | WILLIAM/LATROBE | 136,874,354 | 3000 | Open |
| 4574 | King / Flinders Lane | KING/FLINDERS LANE | 134,481,018 | 3000 | Open |
| 3409 | Olympic Blvd / Rectangular Streetadium East Ac | OLYMPIC BLVD/RECTANGULAR STADIUM EAST AC | 133,808,530 | 3000 | Open |
| 4563 | Elizabeth / Flinders | ELIZABETH/FLINDERS | 132,636,515 | 3000 | Open |
| 1241 | ST KILDA RD near COMMERCIAL RD | ST KILDA RD NR COMMERCIAL RD | 131,852,161 | 3004 | Open |
| 4386 | Royal / Grattan | ROYAL/GRATTAN | 130,891,534 | 3000 | Open |
| 2300 | St Kilda / Union | ST KILDA/UNION | 128,486,975 | 3004 | Open |
| 4575 | Spring / Collins | SPRING/COLLINS | 125,051,687 | 3002 | Open |
| 591 | STH GIPPS'D Highway near LYALL | STH GIPPS'D HWY NR LYALL | 124,674,539 | 3980 | Open |
| 2926 | Spencer / Latrobe | SPENCER/LATROBE | 123,451,810 | 3000 | Open |
| 4577 | Russell / Collins | RUSSELL/COLLINS | 122,236,354 | 3000 | Open |
| 5155 | WARBURTON Highway near SCHOOL LANE | WARBURTON HWY NR SCHOOL LANE | 119,417,789 | 3797 | Open |
| 3257 | Vineyard / Elizabeth / Deveny | VINEYARD/ELIZABETH/DEVENY | 118,538,925 | 3429 | Open |
| 4544 | COMMERCIAL near ALFRED HOSP | COMMERCIAL NR ALFRED HOSP | 117,606,057 | 3004 | Open |
| 2393 | ALEXANDRA AVE near LINLITHGOW AVE | ALEXANDRA AVE NR LINLITHGOW AVE | 117,406,957 | 3004 | Open |
| 2908 | William / Lonsdale | WILLIAM/LONSDALE | 116,944,551 | 3000 | Open |
| 2905 | LONSDALE near ST FRANCIS | LONSDALE NR ST FRANCIS | 108,600,362 | 3000 | Open |
| 1242 | ST KILDA RD near UNION ST | ST KILDA RD NR UNION ST | 108,336,330 | 3004 | Open |
| 4583 | William / Collins | WILLIAM/COLLINS | 107,825,103 | 3000 | Open |
| 104 | Maroondah / Green | MAROONDAH/GREEN | 107,664,869 | 3777 | Open |
| 4525 | Flinders Ext / World Trade Centre Access | FLINDERS EXT/WORLD TRADE CENTRE ACCESS | 106,877,421 | 3000 | Open |
| 4733 | Albert / Lakeside | ALBERT/LAKESIDE | 104,592,138 | 3205 | Open |
| 2650 | High / Palmerston | HIGH/PALMERSTON | 104,572,930 | 3337 | Open |
| 2651 | High / O'Neills / Station | HIGH/O'NEILLS/STATION | 102,788,511 | 3337 | Open |
| 4597 | Elizabeth / Bourke | ELIZABETH/BOURKE | 101,892,585 | 3000 | Open |
| 1563 | Lonsdale Street near Healeys Lane | Lonsdale Street near Healeys Lane | 101,878,975 | 3000 | Open |
| 4606 | Elizabeth / Little Bourke | ELIZABETH/LITTLE BOURKE | 101,619,512 | 3000 | Open |
| 2912 | Russell / Little Lonsdale | RUSSELL/LITTLE LONSDALE | 101,510,994 | 3000 | Open |
| 4535 | ST KILDA near DORCAS | ST KILDA NR DORCAS | 99,578,948 | 3004 | Open |
| 4595 | Russell / Bourke | RUSSELL/BOURKE | 98,464,647 | 3000 | Open |
| 152 | BELL near HERBERT | BELL NR HERBERT | 97,912,339 | 3775 | Open |
| 4599 | Queen / Bourke | QUEEN/BOURKE | 97,217,400 | 3000 | Open |
| 2901 | Spring / Lonsdale | SPRING/LONSDALE | 96,724,128 | 3002 | Open |
| 1243 | ST KILDA RD near HIGH ST | ST KILDA RD NR HIGH ST | 96,435,189 | 3004 | Open |
| 4834 | ST KILDA near RALEIGH | ST KILDA NR RALEIGH | 93,848,484 | 3004 | Open |
| 4531 | ST KILDA near CONCERT HALL | ST KILDA NR CONCERT HALL | 92,406,562 | 3004 | Open |
| 4581 | Queen / Collins | QUEEN/COLLINS | 88,589,043 | 3000 | Open |
| 4530 | SWANSTON near YARRA RIVER | SWANSTON NR YARRA RIVER | 86,582,977 | 3000 | Open |
| 4580 | Elizabeth / Collins | ELIZABETH/COLLINS | 86,429,103 | 3000 | Open |
| 4534 | ST KILDA near COVENTRY | ST KILDA NR COVENTRY | 85,998,927 | 3004 | Open |
| 2935 | LONSDALE near SWANSTON | LONSDALE NR SWANSTON | 85,580,249 | 3000 | Open |
| 1425 | LONSDALE near HARDWARE | LONSDALE NR HARDWARE | 83,960,034 | 3000 | Open |
| 4921 | Queens Bridge / Queenswharf / Banana Alley | QUEENS BRIDGE/QUEENSWHARF/BANANA ALLEY | 83,691,708 | 3000 | Open |
| 1259 | FRANKSTON-FLINDERS RD near HIGH & GLENDALE | FRANKSTON-FLINDERS RD NR HIGH & GLENDALE | 79,992,197 | 3915 | Open |
| 4582 | COLLINS near MARKET | COLLINS NR MARKET | 79,558,711 | 3000 | Open |
| 4600 | William / Bourke | WILLIAM/BOURKE | 78,684,761 | 3000 | Open |
| 4528 | Batman / Melb Park Nth Access | BATMAN/MELB PARK NTH ACCESS | 74,597,197 | 3000 | Open |
| 2965 | HIGH near SMITH | HIGH NR SMITH | 74,573,714 | 3337 | Open |
| 4510 | Elizabeth / Therry | ELIZABETH/THERRY | 73,907,253 | 3000 | Open |
| 572 | Warburton / Healesville-Koo Wee Rup | WARBURTON/HEALESVILLE-KOO WEE RUP | 73,424,378 | 3139 | Open |
| 2906 | Elizabeth / Lonsdale | ELIZABETH/LONSDALE | 73,349,397 | 3000 | Open |
| 2835 | Spencer / Little Collins | SPENCER/LITTLE COLLINS | 73,239,893 | 3000 | Open |
| 4557 | BATMAN near GATE 2 MELBOURNE PARK TENNIS C | BATMAN NR GATE 2 MELBOURNE PARK TENNIS C | 71,693,778 | 3000 | Open |
| 4556 | Queen / A'Beckett | QUEEN/A'BECKETT | 71,393,900 | 3000 | Open |
| 2900 | Spencer / Little Bourke | SPENCER/LITTLE BOURKE | 71,088,030 | 3000 | Open |
| 4554 | ST KILDA near BOWEN | ST KILDA NR BOWEN | 70,743,459 | 3004 | Open |
| 1059 | Franklin / Peel / William | FRANKLIN/PEEL/WILLIAM | 70,438,500 | 3000 | Open |
| 4594 | Bourke / Exhibition | BOURKE/EXHIBITION | 70,112,782 | 3000 | Open |
| 3471 | ST KILDA RD near BOWEN CRESCENT | ST KILDA RD NR BOWEN CRESCENT | 69,714,812 | 3004 | Open |
| 4593 | Spring / Bourke | SPRING/BOURKE | 66,882,709 | 3000 | Open |
| 1711 | FLINDERS ST near RUSSELL ST | FLINDERS ST NR RUSSELL ST | 66,298,997 | 3000 | Open |
| 4573 | William / Flinders Lane | WILLIAM/FLINDERS LANE | 64,642,429 | 3000 | Open |
| 4569 | Russell / Flinders Lane | RUSSELL/FLINDERS LANE | 59,772,126 | 3000 | Open |
| 4579 | COLLINS near ELIZABETH | COLLINS NR ELIZABETH | 59,537,436 | 3000 | Open |
| 4598 | BOURKE near HARDWARE | BOURKE NR HARDWARE | 57,178,154 | 3000 | Open |
| 2923 | Queen / Latrobe | QUEEN/LATROBE | 56,018,961 | 3000 | Open |
| 2914 | Elizabeth / Little Lonsdale | ELIZABETH/LITTLE LONSDALE | 55,698,143 | 3000 | Open |
| 4570 | Swanston / Flinders Lane | SWANSTON/FLINDERS LANE | 55,616,390 | 3000 | Open |
| 1244 | Koo Wee Rup-Longwarry(Rossiter) / Station | KOO WEE RUP-LONGWARRY(ROSSITER)/STATION | 54,529,567 | 3981 | Open |
| 4735 | Lakeside / Link | LAKESIDE/LINK | 54,432,227 | 3004 | Open |
| 4523 | Swanston / Franklin | SWANSTON/FRANKLIN | 52,792,778 | 3000 | Open |
| 4605 | Swanston / Little Bourke | SWANSTON/LITTLE BOURKE | 52,318,361 | 3000 | Open |
| 2653 | High / Melton Valley | HIGH/MELTON VALLEY | 51,581,255 | 3337 | Open |
| 306 | WARBURTON Highway near HEARSE | WARBURTON HWY NR HEARSE | 50,988,036 | 3799 | Open |
| 2024 | Spring / Flinders Lane | SPRING / FLINDERS LANE | 50,672,109 | 3000 | Open |
| 1176 | MAROONDAH Highway / DON / ST LEONARDS | MAROONDAH HWY/DON/ST LEONARDS | 48,887,651 | 3777 | Open |
| 5130 | WARBURTON Highway near WATER WHEEL | WARBURTON HWY NR WATER WHEEL | 45,600,656 | 3799 | Open |
| 1732 | Melton Highway / Gateway Drive | Melton Highway/Gateway Drive | 44,052,559 | 3337 | Open |
| 4589 | Elizabeth / Little Collins | ELIZABETH/LITTLE COLLINS | 41,214,116 | 3000 | Open |
| 1439 | High St / Holland Dr / Service Centre Access | High St/Holland Dr/Service Centre Access | 40,769,724 | 3337 | Open |
| 1726 | Plenty Rd / Laurel St / Wallan Rd | Plenty Rd/Laurel St/Wallan Rd | 40,325,321 | 3757 | Open |
| 4591 | William / Little Collins | WILLIAM/LITTLE COLLINS | 36,552,047 | 3000 | Open |
| 2913 | Swanston / Little Lonsdale | SWANSTON/LITTLE LONSDALE | 36,006,498 | 3000 | Open |
| 4578 | Swanston / Collins | SWANSTON/COLLINS | 33,888,095 | 3000 | Open |
| 4608 | William / Little Bourke | WILLIAM/LITTLE BOURKE | 33,734,215 | 3000 | Open |
| 4511 | Elizabeth / Franklin | ELIZABETH/FRANKLIN | 33,632,937 | 3000 | Open |
| 4587 | Russell / Little Collins | RUSSELL/LITTLE COLLINS | 32,451,579 | 3000 | Open |
| 2931 | Flinders / Wellington Streeth | FLINDERS/WELLINGTON STH | 31,126,424 | 3000 | Open |
| 3973 | LINLITHGOW near ST KILDA | LINLITHGOW NR ST KILDA | 31,012,723 | 3004 | Open |
| 2916 | William / Little Lonsdale | WILLIAM/LITTLE LONSDALE | 28,775,597 | 3000 | Open |
| 4512 | Elizabeth / A'Beckett | ELIZABETH/A'BECKETT | 25,751,718 | 3000 | Open |
| 4571 | Elizabeth / Flinders Lane | ELIZABETH/FLINDERS LANE | 25,146,092 | 3000 | Open |
| 154 | WARBURTON Highway / YARRA JUNCTION-NOOJEE | WARBURTON HWY/YARRA JUNCTION-NOOJEE | 24,864,796 | 3797 | Open |
| 763 | Marine / Barclay | MARINE/BARCLAY | 23,959,034 | 3915 | Open |
| 3410 | Flinders Lane / Market | FLINDERS LANE/MARKET | 21,346,276 | 3000 | Open |
| 4547 | DOMAIN near DOMAIN | DOMAIN NR DOMAIN | 16,983,881 | 3004 | Open |
| 4572 | Queen / Flinders Lane | QUEEN/FLINDERS LANE | 16,825,029 | 3000 | Open |
| 1263 | WESTERN PORT RD near RUPERT ST | WESTERN PORT RD NR RUPERT ST | 16,690,559 | 3984 | Open |
| 4596 | Swanston / Bourke | SWANSTON/BOURKE | 16,493,037 | 3000 | Open |
| 5432 | Sunbury Road / Marinis Drive | Sunbury Road/Marinis Drive | 15,490,177 | 3429 | Open |
| 4546 | DOMAIN near ST KILDA | DOMAIN NR ST KILDA | 13,385,982 | 3004 | Open |
| 4592 | King / Little Collins | KING/LITTLE COLLINS | 11,431,785 | 3000 | Open |
| 1995 | Centenary Ave bet Smoult Dr and Arawata Pde | Centenary Ave bet Smoult Dr and Arawata Pde | 11,359,778 | 3337 | Open |
| 4529 | Melbourne Park Nth Access / Fed Sq Access | MELBOURNE PARK NTH ACCESS/FED SQ ACCESS | 11,226,490 | 3000 | Open |
| 4607 | Queen / Little Bourke | QUEEN/LITTLE BOURKE | 10,699,573 | 3000 | Open |
| 4609 | King / Little Bourke | KING/LITTLE BOURKE | 9,816,598 | 3000 | Open |
| 4604 | Russell / Little Bourke | RUSSELL/LITTLE BOURKE | 9,812,110 | 3000 | Open |
| 4588 | Swanston / Little Collins | SWANSTON/LITTLE COLLINS | 9,029,414 | 3000 | Open |
| 4586 | Exhibition / Little Collins | EXHIBITION/LITTLE COLLINS | 8,517,696 | 3000 | Open |
| 4568 | Exhibition / Flinders Lane | EXHIBITION/FLINDERS LANE | 8,049,631 | 3000 | Open |
| 5453 | PRINCES Highway / APSLEY PARKWAY / CONNECTOR B ROAD | PRINCES HWY / APSLEY PARKWAY / CONNECTOR B ROAD | 8,024,251 | 3812 | Open |
| 4590 | Queen / Little Collins | QUEEN/LITTLE COLLINS | 7,840,956 | 3000 | Open |
| 2917 | King / Little Lonsdale | KING/LITTLE LONSDALE | 7,641,189 | 3000 | Open |
| 2915 | Queen / Little Lonsdale | QUEEN/LITTLE LONSDALE | 7,371,001 | 3000 | Open |
| 2911 | Exhibition / Little Lonsdale | EXHIBITION/LITTLE LONSDALE | 6,120,243 | 3000 | Open |
| 4603 | Exhibition / Little Bourke | EXHIBITION/LITTLE BOURKE | 4,806,325 | 3000 | Open |
| 2371 | Donnybrook Road / Monakeeba Bvd | DONNYBROOK RD/ MONAKEEBA BVD | 4,639,843 | 3751 | Open |
This suburb profile is one local report generated from the wider Melbourne SCATS Intelligence platform. The platform converts more than 12 years of Melbourne traffic signal data into a public-facing transport intelligence layer covering historical movement totals, site rankings, corridor behaviour, suburb profiles, OOH exposure review, and reproducible data-quality evidence.
suburb_summary_v1.jsonscats_site_suburb_lookup_cleaned_v1_4.csvOpen-source project: https://github.com/clarketowson/melbourne-scats-intelligence